Пильные диски
Артикул: | 10.7000, 10.7001 |
Артикул: | 10.7050 |
Артикул: | 10.7100 |
Артикул: | 10.7200 |
Артикул: | 10.7300 |
Артикул: | 5.1000 5.1040 5.1300 5.1305 |
Артикул: | 5.2000 5.2040 5.2200 |
Артикул: | 10.8000 |
Артикул: | 10.9000 |
Артикул: | 11.1000 11.1001 |
Артикул: | 11.1100 11.1101 |
Артикул: | 11.1120 |
Артикул: | 11.1120 |
Артикул: | 10.7400 |
Артикул: | 10.9050 |
Артикул: | 10.8055 |
Артикул: | 10.8055 |
Артикул: | 11.1260 |
Артикул: | 11.1350 |
Артикул: | 11.2000 |
Артикул: | 11.1215 |
Артикул: | 11.1220 |
Артикул: | 11.1230 |
Артикул: | 11.1232 |
Артикул: | 11.1235 |
Артикул: | 11.1238 |
Артикул: | 11.1239 |
Артикул: | 11.1300 11.1301 |
Артикул: | 11.1340 |
Артикул: | 11.1400 |
Артикул: | 11.1425 |
Артикул: | 11.1430 |
Артикул: | 11.1450 |
Артикул: | 11.1470 |
Артикул: | 11.1480 |
Артикул: | 11.1510 11.1520 |
Артикул: | 11.1600 11.1601 |
Артикул: | 11.1610 |
Артикул: | 5.3200 5.3210 5.3220 |
Артикул: | 5.3950 |
Артикул: | 5.4000 |
Артикул: | 5.4005 |
Артикул: | 5.4010 |
Артикул: | 5.4020 |
Артикул: | 11.1630 |
Артикул: | 5.6100 |
Артикул: | 5.6101 |
V - Оптимально, V - Хорошо, V - Возможно | ||||||||||||||||||
Артикул | Тип | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Пильные диски по стали | ||||||||||||||||||
10.7000 10.7001 |
Пилы по стали с тонким резом | V | V | V | ||||||||||||||
10.7050 | Высокопроизводительные пилы по стали | V | V | V | ||||||||||||||
10.7100 | Пильные диски Dry-Cutter для конструкционной стали | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
10.7200 | Пильные диски Super Dry-Cutter для конструкционной стали | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
10.7300 | Пильные диски Dry-Cutter для нержавеющей стали | V | ||||||||||||||||
5.1000 5.1040 5.1300 5.1305 |
Стальные пильные диски | V | V | V | V | |||||||||||||
5.2000 5.2040 5.2200 |
Пилы дисковые сегментные (пилы Геллера) | V | V | V | ||||||||||||||
Пильные диски по алюминию | ||||||||||||||||||
10.8000 | Универсальные пильные диски по алюминию | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
10.9000 | 7-кратная геометрия для резки алюминия | V | V | V | V | |||||||||||||
11.1000 11.1001 |
АЛЮ-позитив | V | V | V | V | |||||||||||||
11.1100 11.1101 |
АЛЮ-негатив | V | V | V | V | V | ||||||||||||
11.1120 | АЛЮ-негатив, тонкий пропил | V | V | V | V | V | ||||||||||||
11.1150 | Производство окон/ выемка пазов | V | V | V | ||||||||||||||
Пильные диски для композиционных материалов |
||||||||||||||||||
10.7400 | Пильные диски Dry-Cutter для композиционных материалов | V | ||||||||||||||||
Пильные диски по акрилу | ||||||||||||||||||
10.9050 | Акриловое (органическое) стекло, прозрачные срезы | V | ||||||||||||||||
Универсальные пильные диски, диски для строительных пил |
||||||||||||||||||
10.8055 | Пильные диски Brutal | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
11.1250 | Строительная пила | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
11.1260 | Строительная пила Super | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
11.1350 | Универсальные пильные диски с алмазным напылением | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
Пильные диски по дереву | ||||||||||||||||||
11.2000 | Черновой распил и раскрой с ограничителем толщины стружки | V | V | V | V | |||||||||||||
11.1215 | Черновой распил и раскрой | V | V | V | V | |||||||||||||
11.1220 | Разделение и дополнительное грубое сокращение | V | V | V | V | |||||||||||||
11.1230 | Черновой распил и раскрой, глубокий пропил | V | V | V | V | |||||||||||||
11.1232 | Распиловка/грубый раскрой с очистным зубом | V | V | V | V | |||||||||||||
11.1235 | Распиловка/грубый раскрой с очистным зубом | V | V | V | V | |||||||||||||
11.1238 | Пильные диски с разведенными зубьями для циркулярных многопильных станков | V | ||||||||||||||||
11.1239 | Пильные диски с разведенными зубьями для циркулярных многопильных станков | V | ||||||||||||||||
11.1300 11.1301 |
Обрезка/чистовой распил | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
11.1340 | Очистка краевых дорожных полос машинами Mulag от леса и кустарника | V | V | |||||||||||||||
11.1400 | Ручные циркулярные пилы | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
11.1425 | Древесина, тонкий пропил | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
11.1430 | Финишный раскрой, тонкий пропил | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
11.1450 | Торцевые и усорезные пилы, маятниковые пилы | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
11.1470 | Чистовая обрезка по формату с трапециевидными и плоскими зубьями | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
11.1480 | Резак (двухсекционный) | V | ||||||||||||||||
11.1510 11.1520 |
Пильные диски для делительных пил для раскроя плит + конический резак | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
11.1600 11.1601 |
Чистовая обрезка по формату с зубьями V-образного профиля | V | V | V | V | V | V | |||||||||||
11.1610 | Чистовая обрезка по формату / с чередующимся наклоном зубьев 35° | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
Фрикционные пильные диски | ||||||||||||||||||
5.3200 5.3210 5.3220 |
Фрикционный пильный диск | V | V | |||||||||||||||
Пильные диски для труб | ||||||||||||||||||
5.3950 | Для труб O20-220 мм из нержавеющей стали | V | ||||||||||||||||
5.4000 | Для всех видов труб, кроме хромированных и труб из нержавеющей стали | V | ||||||||||||||||
5.4005 | Для труб из алюминия, меди и бронзы | V | ||||||||||||||||
5.4010 | Для хромированных труб и труб из нержавеющей стали | V | ||||||||||||||||
5.4020 | Для хромированных труб и труб из нержавеющей стали с доп. спец. покрытиями, для сложных задач | V | ||||||||||||||||
Пильные диски по металлу согласно DIN | ||||||||||||||||||
5.5000A 5.5001B 5.5002C |
Пильные диски по металлу согласно DIN | V | ||||||||||||||||
Цельные твердосплавные пильные диски для циркулярных пил | ||||||||||||||||||
5.6000A | Цельные твердосплавные пильные диски для циркулярных пил | V | V | V | ||||||||||||||
5.6001B | Цельные твердосплавные пильные диски для циркулярных пил | V | V | V | ||||||||||||||
Проставные кольца | ||||||||||||||||||
11.1630 | Проставные кольца, пассивированные, ребристый ободок, допуск Н7 | |||||||||||||||||
Крепежные держатели пильных полотен | ||||||||||||||||||
5.6100 | Крепежный держатель пильных полотен – передняя затяжка | |||||||||||||||||
5.6101 | Крепежный держатель пильных полотен – задняя затяжка |