Древесина, тонкий пропил (Код: )
Описание товара
Артикул: | 11.1425 |
Тип машин: | Для ручных циркулярных пил, форматно-раскроечных станков, отрезных станков и аккумуляторного инструмента. Следует выбирать фланец возможно наибольшего диаметра. |
Использование: | Небольшая ширина пропила позволяет уменьшить объем образующихся отходов и снижает усилие резки. Благодаря легкому ходу хорошо подходит для применения в аккумуляторных инструментах. |
Малое число зубьев: продольная и поперечная резка массивной древесины ценных пород. Возможна быстрая подача. Среднее качество распила.
Среднее число зубьев: продольная и поперечная резка массивной древесины ценных пород или фанерованной древесины и фанерованного паркета. Хорошее качество распила.
Большое число зубьев: продольная и поперечная резка массивной древесины ценных пород или фанерованной древесины и фанерованного паркета. Также идеально подходит для тонкостенных элементов из дерева и пластмассы (планки, картинные рамы, моделирование). Высокое качество распила.
Таблица дисков
V | V | V | V | V | V |
Артикул |
120 | 1,8/1,2 | 20 | 12 WZ | - | 11.1425-005 | |
120 | 1,8/1,2 | 20 | 28 WZ | - | 11.1425-010 | |
120 | 1,8/1,2 | 20 | 44 WZ | - | 11.1425-015 | |
136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 14 WZ | - | 11.1425-020 | |
136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 30 WZ | - | 11.1425-025 | |
136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 48 WZ | - | 11.1425-030 | |
160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 16 WZ | 2-6-32 | 11.1425-035 | |
160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 32 WZ | 2-6-32 | 11.1425-040 | |
160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 54 WZ | 2-6-32 | 11.1425-045 | |
180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 18 WZ | 2-6-32 | 11.1425-050 | |
180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 40 WZ | 2-6-32 | 11.1425-055 | |
180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 60 WZ | 2-6-32 | 11.1425-060 | |
190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 18 WZ | 2-7-42 | 11.1425-065 | |
190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 42 WZ | 2-7-42 | 11.1425-070 | |
190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 60 WZ | 2-7-42 | 11.1425-075 | |
200 | 2,0/1,4 | 30 | 18 WZ | 2-7-42 | 11.1425-080 | |
200 | 2,0/1,4 | 30 | 42 WZ | 2-7-42 | 11.1425-085 | |
200 | 2,0/1,4 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 | 11.1425-090 | |
210 | 2,0/1,4 | 30 | 20 WZ | 2-7-42 | 11.1425-095 | |
210 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 11.1425-100 | |
210 | 2,0/1,4 | 30 | 64 WZ | 2-7-42 | 11.1425-105 | |
220 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 11.1425-110 | |
225 | 2,0/1,4 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 | 11.1425-115 | |
225 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 11.1425-120 | |
225 | 2,0/1,4 | 30 | 68 WZ | 2-7-42 | 11.1425-125 | |
230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 24 WZ | 2-7-42 | 11.1425-130 | |
230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | 2-7-42 | 11.1425-135 | |
230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 68 WZ | 2-7-42 | 11.1425-140 | |
250 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | UNI | ? | 11.1425-145 |
250 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | UNI | ? | 11.1425-150 |
250 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | UNI | ? | 11.1425-155 |
260 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | UNI | ? | 11.1425-160 |
260 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | UNI | ? | 11.1425-165 |
260 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | UNI | ? | 11.1425-170 |
270 | 2,2/1,6 | 30 | 30 WZ | UNI | ? | 11.1425-175 |
270 | 2,2/1,6 | 30 | 56 WZ | UNI | ? | 11.1425-180 |
270 | 2,2/1,6 | 30 | 80 WZ | UNI | ? | 11.1425-185 |
300 | 2,2/1,6 | 30 | 36 WZ | UNI | ? | 11.1425-190 |
300 | 2,2/1,6 | 30 | 60 WZ | UNI | ? | 11.1425-195 |
300 | 2,2/1,6 | 30 | 96 WZ | UNI | ? | 11.1425-200 |
350 | 2,4/1,8 | 30 | 42 WZ | UNI | ? | 11.1425-205 |
350 | 2,4/1,8 | 30 | 72 WZ | UNI | ? | 11.1425-210 |
350 | 2,4/1,8 | 30 | 108 WZ | UNI | ? | 11.1425-215 |
UNI=2-7-42+2-9-46,40+2-10-60