Черновой распил и раскрой с ограничителем толщины стружки (Код: )
Описание товара
| Артикул: | 11.2000 |
| Тип машин: | Для настольных станков |
| Использование: | Созданы для распиливания древесины твердых и мягких пород в строительной и дровяной промышленности. Хорошо подходят для раскроя фанеры, ДСП, мебельного щита, в том чиcле шпонированных или ламинированных с одной стороны. |
Таблица дисков
| V | V | V | V | V | Артикул |
| 250 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZA | UNI | 11.1200-005 |
| 280 | 3,2/2,2 | 30 | 28 WZA | UNI | 11.1200-008 |
| 300 | 3,2/2,2 | 30 | 28 WZA | UNI | 11.1200-010 |
| 315 | 3,2/2,2 | 30 | 28 WZA | UNI | 11.1200-020 |
| 350 | 3,5/2,5 | 30 | 24 WZA | UNI | 11.1200-025 |
| 350 | 3,5/2,5 | 30 | 32 WZA | UNI | 11.1200-030 |
| 400 | 3,5/2,5 | 30 | 28 WZA | UNI | 11.1200-040 |
| 400 | 3,5/2,5 | 30 | 36 WZA | UNI | 11.1200-045 |
| 450 | 4,2/2,8 | 30 | 32 WZA | UNI | 11.1200-055 |
| 450 | 4,2/2,8 | 30 | 40 WZA | UNI | 11.1200-060 |
| 500 | 4,4/2,8 | 30 | 36 WZA | UNI | 11.1200-065 |
| 500 | 4,4/2,8 | 30 | 44 WZA | UNI | 11.1200-070 |
| 550 | 4,4/3,0 | 30 | 48 WZA | UNI | 11.1200-078 |
| 600 | 4,4/3,0 | 30 | 40 WZA | UNI | 11.1200-080 |
| 600 | 4,4/3,0 | 30 | 54 WZA | UNI | 11.1200-085 |
| 700 | 4,4/3,2 | 30 | 46 WZA | UNI | 11.1200-090 |
| 700 | 4,4/3,2 | 30 | 60 WZA | UNI | 11.1200-095 |
| 800 | 4,8/3,6 | 30 | 60 WZA | UNI | 11.1200-100 |
UNI=2-7-42+2-9-46,40+2-10-60
Профили зубьев


