Пилы дисковые сегментные (пилы Геллера) (Код: )
Описание товара
| Артикул: | 5.2000 5.2040 5.2200 |
| Использование:
Артикул 5.2000 - Для резки мягкой стали до 500 Н/мм2. Артикул 5.2040 - Для резки мягкой стали до 800 Н/мм2. Благодаря покрытию KX также идеально подходит для нержавеющей стали. Артикул 5.2200 - Соответствующие запасные сегменты HSS dm05. |
|
Таблица дисков
| Размеры |
Отверстия |
Кол-во сегментов | Зубьев в сегменте | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 250?3,0?32 | 2/8/45+4/9/50+2/12/64 | 12 | 96 | 120 | ||||||
| 250?3,0?40 | 2/8/55+4/12/64 | 12 | 72 | 96 | 120 | 168 | 192 | |||
| 275?3,0?32 | 2/8/45+4/9/50+2/12/64 | 12 | 96 | 120 | 144 | |||||
| 275?3,0?40 | 2/8/55+4/12/64 | 12 | 72 | 96 | 120 | 144 | ||||
| 315?3,6?40 | 2/8/55+4/12/64 | 14 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | ||
| 360?3,6?40 | 2/8/55+4/12/64 | 16 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | ||
| 360?3,6?50 | 4/14/85+4/15/80 | 16 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | ||
| 370?3,6?50 | 4/14/85+4/15/80 | 16 | 64 | 80 | 128 | 160 | 192 | |||
| 400?4,0?40 | 2/15/80+4/12/64 | 16 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | ||
| 400?4,0?50 | 4/14/85+4/15/80 | 16 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | ||
| 420?4,8?50 | 4/15/80 | 18 | 72 | 90 | 108 | 144 | ||||
| 425?4,0?40 | 2/15/80+4/12/64 | 18 | 72 | 90 | 144 | 180 | 216 | |||
| 425?4,0?50 | 4/15/80 | 18 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | ||
| 450?4,0?50 | 4/18/100+4/15/80 | 18 | 72 | 90 | 108 | 144 | ||||
| 500?5,0?50 | 4/18/100 | 18 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | ||
| 630?6,0?80 | 4/22/120 | 20 | 80 | 100 | 120 | 160 | ||||
| 660?6,0?80 | 4/22/120 | 20 | 80 | 100 | 120 | 160 | ||||
| 710?6,0?80 | 4/22/120 | 24 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | |||
| 760?6,0?80 | 4/22/120+4/27/160 | 24 | 96 | 120 | 144 | |||||
| 800?7,0?80 | 4/22/120+4/27/160 | 24 | 96 | 120 | 144 | |||||
| 920?7,8?80 | 4/22/120+4/27/160 | 30 | 150 | 240 | 300 | |||||
| 910?7,8?100 | 8/27/186 | 30 | 120 | 150 | 180 | 240 | ||||
| 1020?8,3?100 | 4/30/200 | 30 | 120 | 150 | 180 | |||||
| 1120?8,5?100 | 4/30/200 | 36 | 144 | 180 | 216 | |||||
| 1250?9,0?100 | 4/30/250 | 36 | 144 | 180 | 216 | |||||
