Обрезка/чистовой распил (Код: )

Описание товара

Артикул: 11.1300 11.1301
Тип машин: Для настольных циркулярных пил и форматных станков, например от REICH, HOLZ-HER, STRIEBIG и ALTENDORF.
Использование:

Среднее количество зубьев для: хорошее качество распилов в любой древесине, слоистых материалах, односторонней ламинированной или шпонированной фанере, МДФ, минераловатных плитах.

Высокое количество зубьев для: чистовые распилы в твердых слоистых материалах, мебельных щитах и прессованной древесине толщиной вплоть до 50 мм, а также плит с двусторонним ламинированием вплоть до 30 мм толщины.

Таблица дисков

V V V V V V

Артикул

GOLD-STAR LINE

Артикул

SILVER-STAR LINE

150 3,2/2,2 30 24 WZ См. арт. 11.1215 - -  
150 3,2/2,2 30 36 WZ UNI   - 11.1301-002
180-170       См. арт. 11.1400 - -  
180 3,2/2,2 30 30 WZ См. арт. 11.1215 - -  
180 3,2/2,2 30 42 WZ UNI   - 11.1301-004
190       См. арт. 11.1400 - -  
200 3,2/2,2 30 36 WZ См. арт. 11.1215 - -  
200 3,2/2,2 30 48 WZ UNI   - 11.1301-006
210-225       См. арт. 11.1400 - -  
230 3,2/2,2 30 24 WZ См. арт. 11.1215 - -  
230 3,2/2,2 30 48 WZ UNI   - 11.1301-008
240       См. арт. 11.1400 - -  
250 3,2/2,2 30 24 WZ См. арт. 11.1215 - -  
250 3,2/2,2 30 30 WZ См. арт. 11.1215 - -  
250 3,2/2,2 30 40 WZ UNI ? 11.1300-010 -
250 3,2/2,2 30 40 WZ UNI ? - 11.1301-010
250 3,2/2,2 30 48 WZ UNI ? 11.1300-020 -
250 3,2/2,2 30 48 WZ UNI ? - 11.1301-020
250 3,2/2,2 30 60 WZ UNI ? 11.1300-025 -
250 3,2/2,2 30 60 WZ UNI ? - 11.1301-025
250 3,2/2,2 30 80 WZ UNI ? 11.1300-035 -
250 3,2/2,2 30 80 WZ UNI ? - 11.1301-035
260-280       См. арт. 11.1400 - -  
300 3,2/2,2 30 24 WZ См. арт. 11.1215 - -  
300 3,2/2,2 30 36 WZ См. арт. 11.1215 - -  
300 3,2/2,2 30 48 WZ UNI ? 11.1300-050 -
300 3,2/2,2 30 48 WZ UNI ? - 11.1301-050
300 3,2/2,2 30 60 WZ UNI ? 11.1300-065 -
300 3,2/2,2 30 60 WZ UNI ? - 11.1301-065
300 3,2/2,2 30 72 WZ UNI ? 11.1300-070 -
300 3,2/2,2 30 72 WZ UNI ? - 11.1301-070
300 3,2/2,2 30 96 WZ UNI ? 11.1300-075 -
300 3,2/2,2 30 96 WZ UNI ? - 11.1301-075
305 3,2/2,2 30 48 WZ UNI ? - 11.1301-092
305 3,2/2,2 30 60 WZ UNI ? - 11.1301-094
315 3,2/2,2 30 24 WZ См. арт. 11.1215 - -  
315 3,2/2,2 30 36 WZ См. арт. 11.1215 - -  
315 3,2/2,2 30 48 WZ UNI ? 11.1300-095 -
315 3,2/2,2 30 48 WZ UNI ? - 11.1301-095
315 3,2/2,2 30 60 WZ UNI ? 11.1300-097 -
315 3,2/2,2 30 60 WZ UNI ? - 11.1301-097
315 3,2/2,2 30 72 WZ UNI ? 11.1300-100 -
315 3,2/2,2 30 72 WZ UNI ? - 11.1301-100
315 3,2/2,2 30 96 WZ UNI ? 11.1300-102 -
315 3,2/2,2 30 96 WZ UNI ? - 11.1301-102
330-335       См. арт. 11.1400 - -  
350 3,5/2,5 30 24 WZ См. арт. 11.1215 - -  
350 3,5/2,5 30 32 WZ См. арт. 11.1215 - -  
350 3,5/2,5 30 36 WZ См. арт. 11.1215 - -  
350 3,5/2,5 30 42 WZ См. арт. 11.1215 - -  
350 3,5/2,5 30 54 WZ UNI ? 11.1300-110 -
350 3,5/2,5 30 54 WZ UNI ? - 11.1301-110
350 3,5/2,5 30 72 WZ UNI ? 11.1300-125 -
350 3,5/2,5 30 72 WZ UNI ? - 11.1301-125
350 3,5/2,5 30 84 WZ UNI ? 11.1300-130 -
350 3,5/2,5 30 84 WZ UNI ? - 11.1301-130
350 3,5/2,5 30 108 WZ UNI ? 11.1300-135 -
350 3,5/2,5 30 108 WZ UNI ? - 11.1301-135
355       См. арт. 11.1400 - -  
370 4,2/2,5 30 26 WZ См. арт. 11.1215 - -  
370 4,2/2,5 30 60 WZ UNI ? - 11.1301-140
400 3,5/2,5 30 28 WZ См. арт. 11.1215 - -  
400 3,5/2,5 30 32 WZ См. арт. 11.1215 - -  
400 3,5/2,5 30 36 WZ См. арт. 11.1215 - -  
400 3,5/2,5 30 48 WZ См. арт. 11.1215 - -  
400 3,5/2,5 30 60 WZ UNI ? 11.1300-155 -
400 3,5/2,5 30 60 WZ UNI ? - 11.1301-155
400 3,5/2,5 30 84 WZ UNI ? 11.1300-160 -
400 3,5/2,5 30 84 WZ UNI ? - 11.1301-160
400 3,5/2,5 30 96 WZ UNI ? 11.1300-170 -
400 3,5/2,5 30 96 WZ UNI ? - 11.1301-170
400 3,5/2,5 30 120 WZ UNI ? 11.1300-175 -
410 4,2/2,5 30 28 WZ См. арт. 11.1215 - -  
410 4,2/2,5 30 60 WZ UNI ? - 11.1301-182
450 4,0/2,8 30 40 WZ См. арт. 11.1215 - -  
450 4,0/2,8 30 66 WZ UNI ? - 11.1301-185
450 4,0/2,8 30 84 WZ UNI ? - 11.1301-187
450 4,0/2,8 30 108 WZ UNI ? 11.1300-190 -
500 4,2/2,8 30 44 WZ См. арт. 11.1215 - -  
500 4,2/2,8 30 60 WZ UNI ? - 11.1301-193
500 4,2/2,8 30 72 WZ UNI ? 11.1300-200 -
500 4,2/2,8 30 96 WZ UNI ? 11.1300-205 -
500 4,2/2,8 30 120 WZ UNI ? 11.1300-210 -
500 4,2/2,8 30 144 WZ UNI ? 11.1300-215 -

UNI=2-7-42+2-9-46,4+2-10-60

Профили зубьев

профиль

Заказать
звонок