Стальные пильные диски (Код: )
Описание товара
| Артикул: | 5.1000 5.1040 5.1300 5.1305 |
Артикул 5.1000 - Для резки мягкой стали до 500 N/мм2.
Артикул 5.1040 - Для резки мягкой стали до 800 N/мм2. Благодаря нержавеющему покрытию также отлично подходит для нержавеющей стали.
Артикул 5.1300 - Для резки нержавеющей стали.
Артикул 5.1305 - Профессиональный диск для сложных резательных проблем. Благодаря нержавеющему покрытию и стружколому превосходно подходит для резки труб и профилей, сделанных из нержавейки.
Таблица дисков
| Поз. | Размеры |
Посадочное отверстие |
Количество зубьев | |||||||||
| zt 3 | zt 4 | zt 5 | zt 6 | zt 7 | zt 8 | zt 9 | zt 10 | zt 11 | zt 12 | |||
| 1 | 200?1,6?32 | 2/8/45+2/11/63 | 200 BW | 160 BW | 100 HZ | |||||||
| 2 | 200?1,8?32 | 2/8/45+2/11/63 | 200 BW | 160 BW | 128 HZ | |||||||
| 3 | 200?2,0?32 | Uni | 200 BW | 160 BW | 128 HZ | 100 HZ | ||||||
| 4 | 200?2,0?32 | ohne NL | 200 BW | 160 BW | 128 HZ | 100 HZ | ||||||
| 5 | 210?2,0?32 | 2/8/45+4/9/50+2/11/63 | 210 BW | 160 BW | 120 HZ | |||||||
| 6 | 210?2,0?40 | 2/8/55+4/11/63 | 160 BW | |||||||||
| 7 | 225?1,6?32 | 2/8/45+4/9/50+2/11/63 | 180 BW | 120 HZ | ||||||||
| 8 | 225?1,6?40 | 2/8/55+4/11/63 | 180 BW | 120 HZ | ||||||||
| 9 | 225?2,0?32 | 2 NL. versetzt REMS/Roller | 220 BW | 180 BW | 120 HZ | |||||||
| 10 | 225?2,0?32 | 2/8/45+4/9/50+2/11/63 | 220 BW | 180 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | |||||
| 11 | 225?2,0?32 | 4/9/50+4/11/63 | 220 BW | 180 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | |||||
| 12 | 225?2,0?40 | 2/8/55+4/11/63 | 220 BW | 180 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | |||||
| 13 | 225?2,5?32 | 2/8/45+4/9/50+2/11/63 | 220 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | ||||||
| 14 | 225?2,5?40 | 2/8/55+4/11/63 | 220 BW | 160 HZ | 120 HZ | 90 HZ | ||||||
| 15 | 250?1,6?32 | Uni | 200 BW | 128 HZ | ||||||||
| 16 | 250?1,6?40 | 2/8/55+4/12/64 | 200 BW | 128 HZ | ||||||||
| 17 | 250?2,0?32 | Uni | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | ||||||
| 18 | 250?2,0?32 | 4/9/50+4/11/63 | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | ||||||
| 19 | 250?2,0?40 | 2/8/55+4/12/64 | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | ||||||
| 20 | 250?2,5?32 | Uni | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | ||||||
| 21 | 250?2,5?32 | 4/9/50+4/11/63 | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | ||||||
| 22 | 250?2,5?40 | 2/8/55+4/12/64 | 200 BW | 160 HZ | 128 HZ | 100 HZ | ||||||
| 23 | 275?2,0?32 | Uni | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | |||||
| 24 | 275?2,0?32 | 4/9/50+4/11/63 | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | |||||
| 25 | 275?2,0?40 | 2/8/55+4/12/64 | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | |||||
| 26 | 275?2,5?32 | Uni | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 110 HZ | 90 HZ | |||
| 27 | 275?2,5?32 | 4/9/50+4/11/63 | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 110 HZ | 90 HZ | |||
| 28 | 275?2,5?40 | 2/8/55+4/12/64 | 280 BW | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 110 HZ | 90 HZ | |||
| 29 | 275?3,0?32 | Uni | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | ||||||
| 30 | 275?3,0?32 | 4/9/50+4/11/63 | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | ||||||
| 31 | 275?3,0?40 | 2/8/55+4/12/64 | 220 BW | 180 HZ | 140 HZ | 110 HZ | ||||||
| 32 | 300?2,5?32 | Uni | 220 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||||
| 33 | 300?2,5?32 | ohne NL | 220 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||||
| 34 | 300?2,5?40 | 2/8/55+4/12/64 | 220 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||||
| 35 | 300?3,0?32 | Uni | 160 HZ | 120 HZ | ||||||||
| 36 | 300?3,0?32 | ohne NL | 160 HZ | 120 HZ | ||||||||
| 37 | 300?3,0?40 | 2/8/55+4/12/64 | 160 HZ | 120 HZ | ||||||||
| 38 | 315?2,5?32 | Uni | 240 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||||
| 39 | 315?2,5?40 | 2/9/55+4/12/64 | 240 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||||
| 40 | 315?2,5?50 | 4/15/80+4/14/85 | 240 BW | 160 HZ | 120 HZ | |||||||
| 41 | 315?3,0?32 | Uni | 240 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||||
| 42 | 315?3,0?40 | 2/9/55+4/12/64 | 240 BW | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | |||||
| 43 | 315?3,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 240 BW | 160 HZ | 120 HZ | |||||||
| 44 | 325?2,5?40 | 2/9/55+4/12/64 | 160 HZ | |||||||||
| 45 | 325?3,0?40 | 2/9/55+4/12/64 | 160 HZ | |||||||||
| 46 | 350?2,5?32 | 2/9/45+4/12/64+2/12/75 | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 140 HZ | 120 HZ | |||||
| 47 | 350?2,5?40 | 2/9/55+4/12/64 | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 120 HZ | ||||||
| 48 | 350?2,5?50 | 4/15/80+4/14/85 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 49 | 350?3,0?32 | 2/9/45+4/12/64+2/12/75 | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 140 HZ | 120 HZ | |||||
| 50 | 350?3,0?40 | 2/9/55+4/12/64 | 280 BW | 220 HZ | 180 HZ | 160 HZ | 140 HZ | 120 HZ | 110 HZ | 90 HZ | ||
| 51 | 350?3,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 52 | 360?3,5?50 | 4/15/80+4/14/85 | 160 HZ | 120 HZ | ||||||||
| 53 | 370?3,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 54 | 400?3,0?40 | 2/15/80+4/12/64 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 55 | 400?3,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 56 | 400?3,5?40 | 2/15/80+4/12/64 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 57 | 400?3,5?50 | 4/15/80+4/14/85 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 58 | 400?4,0?40 | 2/15/80+4/12/64 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 59 | 400?4,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 200 HZ | 160 HZ | 120 HZ | 100 HZ | ||||||
| 60 | 425?3,0?40 | 2/15/80+2/15/100+4/12/64 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | |||||||
| 61 | 425?3,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | |||||||
| 62 | 425?3,5?40 | 2/15/80+2/15/100+4/12/64 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | |||||||
| 63 | 425?3,5?50 | 4/15/80+4/14/85 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | |||||||
| 64 | 425?4,0?40 | 2/15/80+2/15/100+4/12/64 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | |||||||
| 65 | 425?4,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 220 HZ | 160 HZ | 120 HZ | (ZT18=76HZ) | ||||||
| 66 | 450?3,0?40 | 2/15/80+2/15/100+4/12/64 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | |||||||
| 67 | 450?3,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | |||||||
| 68 | 450?3,5?40 | 2/15/80+2/15/100+4/12/64 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | |||||||
| 69 | 450?3,5?50 | 4/15/80+4/14/85 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | |||||||
| 70 | 450?4,0?40 | 2/15/80+2/15/100+4/12/64 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | |||||||
| 71 | 450?4,0?50 | 4/15/80+4/14/85 | 240 HZ | 180 HZ | 120 HZ | |||||||
| 72 | 500?4,0?40 | 2/15/80+2/15/100+4/12/64 | 260 HZ | 200 HZ | 160 HZ | |||||||
Профили зубьев

