Финишный раскрой, тонкий пропил (Код: )
Описание товара
Артикул: | 11.1430 |
Тип машин: | Для ручных циркулярных пил, торцевых пил, аккумуляторных пил, настольных циркулярных пил, форматных пил. Нужно выбирать фланец возможно наибольшего диаметра. |
Использование: | Для чистовой резки древесины, древесины ценных пород. Поперечная резка. Плиты MDF с покрытием или фанеровкой, древесно-стружечные плиты, фанера, твердые волокнистые плиты (HDF, Corean, PVC) акриловое стекло (органическое стекло) толщиной до 8 мм. Хорошее качество резки благодаря зубьям TFF-P. Малая толщина распила снижает объем отходов и уменьшает требуемое усилие резки. |
Таблица дисков
V | V | V | V | V | V |
Артикул |
120 | 1,8/1,2 | 20 | 40 TFF-P | - | 11.1430-005 | |
160 | 1,8/1,2 | 20/16 | 56 TFF-P | 2-6-32 | 11.1430-010 | |
180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 60 TFF-P | 2-6-32 | 11.1430-015 | |
190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 60 TFF-P | 2-7-42 | 11.1430-020 | |
200 | 2,0/1,4 | 30 | 64 TFF-P | 2-7-42 | 11.1430-025 | |
210 | 2,0/1,4 | 30 | 64 TFF-P | 2-7-42 | 11.1430-030 | |
225 | 2,0/1,4 | 30 | 68 TFF-P | 2-7-42 | 11.1430-035 | |
230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 68 TFF-P | 2-7-42 | 11.1430-040 | |
250 | 2,4/1,8 | 30 | 80 TFF-P | UNI | ? | 11.1430-045 |
300 | 2,4/1,8 | 30 | 96 TFF-P | UNI | ? | 11.1430-050 |
350 | 2,4/1,8 | 30 | 108 TFF-P | UNI | ? | 11.1430-055 |
UNI=2-7-42+2-9-46,40+2-10-60