Ручные циркулярные пилы (Код: )
Описание товара
Артикул: | 11.1400 |
Тип машин: | Для ручных циркулярных пил, переносных отрезных станков и других мобильных распиловочных машин. |
Использование: |
Малое количество зубьев для древесины, в том чиcле ламинированной, ДСП. Среднее количество зубьев для для древесины, ДСП, мебельного щита, ламинированных с одной стороны панелей из перечисленных материалов. Большое количество зубьев для качественных чистых распилов в древесине и древесных плитах, ламинированных с одной или двух сторон. |
Таблица дисков
V | V | V | V | V | V |
Артикул |
|
100 | 2,6/1,6 | 12 | 30 WZ | 10° | 11.1400-005 | ||
100 | 2,6/1,6 | 22/20 | 30 WZ | 10° | Lamello | 11.1400-015 | |
100 | 3,97/2,8 | 22 | 6 WZ | 20° | Lamello | 11.1400-020 | |
100 | 3,97/2,8 | 22 | 12 WZ | 20° | Lamello | 11.1400-025 | |
105 | 2,6/1,6 | 22/20 | 30 WZ | 10° | 11.1400-030 | ||
120 | 2,4/1,4 | 22 | 12 WZ | 20° | Lamello | 11.1400-035 | |
120 | 1,8/1,2 | 20 | 12/28/44 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
120 | 2,4/1,4 | 22 | 24 WZ | 15° | Lamello | 11.1400-040 | |
125 | 2,6/1,6 | 20/12,7 | 24 WZ | 15° | - | 11.1400-045 | |
125 | 2,6/1,6 | 20/12,7 | 36 WZ | 10° | - | 11.1400-050 | |
130 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | 15° | - | 11.1400-055 | |
130 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | 10° | - | 11.1400-060 | |
136 | 1,8/1,2 | 20/10 | 14/30/48 | См. арт. 11.1425 | - | ||
140 | 2,6/1,6 | 20 | 12 WZ | 20° | - | 11.1400-065 | |
140 | 2,6/1,6 | 20 | 20 WZ | 15° | - | 11.1400-070 | |
140 | 2,6/1,6 | 20 | 36 WZ | 10° | - | 11.1400-075 | |
150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 12 WZ | 20° | 2-6-32 | 11.1400-080 | |
150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | 15° | 2-6-32 | 11.1400-085 | |
150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | 10° | 2-6-32 | 11.1400-090 | |
150 | 2,6/1,6 | 20/16 | 48 WZ | 10° | 2-6-32 | 11.1400-095 | |
150 | 2,6/1,6 | 22 | 24 WZ | 15° | Lamello | 11.1400-100 | |
150 | 2,6/1,6 | 30 | 12 WZ | 20° | - | 11.1400-105 | |
150 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | 15° | - | 11.1400-110 | |
150 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | 10° | - | 11.1400-115 | |
150 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | 10° | - | 11.1400-120 | |
160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 12 WZ | 20° | 2-6-32 | 11.1400-125 | |
160 | 1,8/1,2 | 16/32/54 WZ | 16 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | 15° | 2-6-32 | 11.1400-130 | |
160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 36 WZ | 10° | 2-6-32 | 11.1400-135 | |
160 | 2,6/1,6 | 20/16 | 48 WZ | 10° | 2-6-32 | 11.1400-140 | |
160 | 2,6/1,6 | 30 | 12 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-145 | |
160 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-150 | |
160 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-155 | |
160 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-160 | |
170 | 2,6/1,6 | 20/16 | 24 WZ | 15° | 11.1400-165 | ||
170 | 2,6/1,6 | 30 | 24 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-170 | |
170 | 2,6/1,6 | 30 | 36 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-175 | |
170 | 2,6/1,6 | 30 | 48 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-180 | |
180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 14 WZ | 20° | 2-6-32 | 11.1400-182 | |
180 | 1,8/1,2 | 20/16 | 18/40/60 WZ | См. арт. 11.1425 | - | ||
180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 24 WZ | 20° | 2-6-32 | 11.1400-185 | |
180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 40 WZ | 15° | 2-6-32 | 11.1400-190 | |
180 | 2,8/1,8 | 20/16 | 56 WZ | 10° | 2-6-32 | 11.1400-195 | |
180 | 2,5/1,4 | 22 | 12 WZ | 20° | Lamello | 11.1400-200 | |
180 | 2,8/1,8 | 22 | 24 WZ | 20° | Lamello | 11.1400-205 | |
180 | 2,8/1,8 | 30 | 14 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-207 | |
180 | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-210 | |
180 | 2,8/1,8 | 30 | 40 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-215 | |
180 | 2,8/1,8 | 30 | 56 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-220 | |
190 | 2,8/1,8 | 20/16 | 16 WZ | 20° | 2-6-32 | 11.1400-225 | |
190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 18/42/60 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
190 | 2,8/1,8 | 20/16 | 30 WZ | 15° | 2-6-32 | 11.1400-230 | |
190 | 2,8/1,8 | 20/16 | 48 WZ | 10° | 2-6-32 | 11.1400-235 | |
190 | 2,8/1,8 | 20/16 | 60 WZ | 10° | 2-6-32 | 11.1400-240 | |
190 | 2,8/1,8 | 30 | 16 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-245 | |
190 | 1,8/1,2 | 30/20 | 18/42/60 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
190 | 2,8/1,8 | 30 | 30 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-250 | |
190 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-255 | |
190 | 2,8/1,8 | 30 | 60 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-260 | |
200 | 2,4/1,6 | 22 | 12 WZ | 20° | Lamello | 11.1400-262 | |
200 | 2,8/1,8 | 30 | 18 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-265 | |
200 | 2,0/1,4 | 30 | 18/42/64 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
200 | 2,4/1,6 | 22 | 24 WZ | 20° | Lamello | 11.1400-267 | |
200 | 2,8/1,8 | 30 | 30 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-270 | |
200 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-275 | |
200 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-280 | |
210 | 2,8/1,8 | 30 | 18 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-285 | |
210 | 2,0/1,4 | 30 | 20/48/64 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
210 | 2,8/1,8 | 30 | 30 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-290 | |
210 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-295 | |
210 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-300 | |
216 | См. арт. 10.7100, 10.7300, 10.7400, 10.8000, 10.8055, 11.1120, 11.1260, 11.1350, 11.1450, 11.1600, 11.1610 | ||||||
220 | 2,8/1,8 | 30 | 20 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-305 | |
220 | 2,8/1,8 | 30 | 36 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-310 | |
220 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-315 | |
220 | 2,0/1,4 | 30 | 48 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
220 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-320 | |
225 | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-325 | |
225 | 2,0/1,4 | 30 | 24/48/68 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
225 | 2,8/1,8 | 30 | 36 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-327 | |
225 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-330 | |
225 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-332 | |
230/235 | 2,8/1,8 | 30 | 24 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-335 | |
230/235 | 2,0/1,4 | 30 | 24/48/68 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
230/235 | 2,8/1,8 | 30 | 36 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-340 | |
230/235 | 2,8/1,8 | 30 | 48 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-345 | |
230/235 | 2,8/1,8 | 30 | 64 WZ | 10° | 2-7-42 | 11.1400-350 | |
240 | 3,0/2,0 | 30 | 24 WZ | 20° | 2-7-42 | 11.1400-355 | |
240 | 3,0/2,0 | 30 | 36 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-360 | |
240 | 3,0/2,0 | 30 | 48 WZ | 15° | 2-7-42 | 11.1400-365 | |
250 | См. арт. 10.8055, 11.1200, 11.1215, 11.1220, 11.1230, 11.1232, 11.1235, 11.1260, 11.1425, 11.1430, 11.1450, 11.1470, 11.1600 | ||||||
255 | 3,0/2,0 | 30 | 36 WZ | 15° | UNI | 11.1400-366 | |
255 | 3,0/2,0 | 30 | 48 WZ | 15° | UNI | 11.1400-367 | |
255 | 3,0/2,0 | 30 | 64 WZ | 10° | UNI | 11.1400-368 | |
255 | 3,0/2,0 | 30 | 80 WZ | 10° | UNI | 11.1400-369 | |
260 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | 20° | UNI | 11.1400-370 | |
260 | 2,2/1,6 | 30 | 30/56/80 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
260 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | 15° | UNI | 11.1400-375 | |
260 | 3,2/2,2 | 30 | 64 WZ | 10° | UNI | 11.1400-377 | |
270 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | 20° | UNI | 11.1400-380 | |
270 | 2,2/1,6 | 30 | 30/56/80 WZ | - | См. арт. 11.1425 | - | |
270 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | 15° | UNI | 11.1400-385 | |
270 | 3,2/2,2 | 30 | 80 WZ | 10° | UNI | 11.1400-387 | |
280 | 3,2/2,2 | 30 | 48 WZ | 15° | UNI | 11.1400-390 | |
280 | 3,2/2,2 | 30 | 64 WZ | 10° | UNI | 11.1400-395 | |
300 | См. арт. 10.8055, 11.1200, 11.1215, 11.1220, 11.1230, 11.1232, 11.1235, 11.1260, 11.1425, 11.1430, 11.1450, 11.1470, 11.1600 | ||||||
330 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | 20° | UNI | 11.1400-397 | |
330 | 3,2/2,2 | 30 | 40 WZ | 20° | UNI | 11.1400-398 | |
330 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | 15° | UNI | 11.1400-399 | |
335 | 3,2/2,2 | 30 | 36 WZ | 20° | UNI | 11.1400-400 | |
335 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | 15° | UNI | 11.1400-405 | |
350 | См. арт. 10.8055, 11.1200, 11.1215, 11.1220, 11.1230, 11.1232, 11.1235, 11.1260, 11.1425, 11.1430, 11.1450, 11.1470, 11.1600 | ||||||
355 | 3,2/2,2 | 30 | 30 WZ | 20° | UNI | 11.1400-410 | |
355 | 3,2/2,2 | 30 | 60 WZ | 15° | UNI | 11.1400-415 |
UNI=2-7-42+2-9-46,40+2-10-60