АЛЮ-негатив (Код: )

Описание товара

Артикул: 11.1100 11.1101
Тип машин: Для настольных, отрезных и торцовочных пил, радиально-рычажных и маятниковых пил.
Использование: Диск для всех типов цветных металлов и пластиков, таким как поликарбонат, Пертинакс, Кориан (Corian), Вариокор и подобным им. Рекомендуется для машин с ручной подачей и тонкостенного профиля (благодаря отрицательному углу заточки). Использование с автоматической подачей также возможно.

Шумо- и вибропоглощение зависит от диаметра пильного диска и количества зубьев. Для достижения самой высокой точности работы пильные диски Alu диаметром от 400/420 мм проходят специальную балансировку. 

Таблица дисков

V V V V V V V Артикул Артикул
150 См. Арт. 10.8000/11.1120
250 3,2/2,5 30 60 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-005
250 3,2/2,5 30 60 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-005
250 3,2/2,5 30 80 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-010
250 3,2/2,5 30 80 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-010
250 2,8/2,2 30 80 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-015
250 2,8/2,2 30 100 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-020
250 2,2/1,8 30 100 TFN См. Арт. 11.1120
250 2,2/1,8 32/30 120 TFN См. Арт. 11.1120
250 3,2/2,5 32 60 TFN UNI ?   11.1100-025
250 3,2/2,5 32 60 TFN UNI ?   11.1101-025
250 3,2/2,5 32 80 TFN UNI ?   11.1100-030
250 3,2/2,5 32 80 TFN UNI ?   11.1101-030
250 3,2/2,5 32 100 TFN UNI ?   11.1100-032
260 См. Арт. 10.8000/11.1120
275 3,2/2,5 40 88 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1100-040
275 3,2/2,5 40 88 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1101-040
275 3,2/2,5 40 110 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1100-042
280 3,2/2,5 30 88 TFN UNI+2-7-42     11.1101-043
300 3,2/2,5 30 72 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-045
300 3,2/2,5 30 72 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-045
300 3,2/2,5 30 96 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-050
300 3,2/2,5 30 96 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-050
300 2,8/2,2 30 120 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-060
300 2,8/2,2 30 120 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-060
300 2,4/1,8 30 120 TFN См. Арт. 11.1120
300 3,2/2,5 32 72 TFN UNI ?   11.1101-062
300 3,2/2,5 32 96 TFN UNI ?   11.1100-065
300 3,2/2,5 32 96 TFN UNI ?   11.1101-065
300 2,8/2,2 32 120 TFN UNI ?   11.1100-067
300 2,8/2,2 32 120 TFN UNI ?   11.1101-067
300 3,2/2,5 40 72 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1101-068
300 3,2/2,5 40 96 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1100-070
300 3,2/2,5 40 96 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1101-070
330 3,2/2,5 30 72 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-073
330 3,2/2,5 30 96 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-075
330 3,2/2,5 30 96 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-075
330 2,8/2,2 30 120 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-078
330 2,8/2,2 30 120 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-078
330 3,2/2,5 32 72 TFN UNI ?   11.1101-079
330 3,2/2,5 32 96 TFN UNI ?   11.1100-080
330 3,2/2,5 32 96 TFN UNI ?   11.1101-080
330 2,8/2,2 32 120 TFN UNI ?   11.1101-082
350 3,4/2,8 30 90 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-085
350 3,4/2,8 30 90 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-085
350 3,4/2,8 30 108 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-090
350 3,4/2,8 30 108 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-090
350 2,7/2,0 30 120 TFN См. Арт. 11.1120
350 3,2/2,5 30 140 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-095
350 3,4/2,8 32 90 TFN UNI ?   11.1100-100
350 3,4/2,8 32 90 TFN UNI ?   11.1101-100
350 3,4/2,8 32 96 TFN UNI ?   11.1100-105
350 3,4/2,8 32 108 TFN UNI ?   11.1100-110
350 3,4/2,8 32 108 TFN UNI ?   11.1101-110
350 3,4/2,8 40 84 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1100-115
350 3,4/2,8 40 108 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1100-120
350 3,4/2,8 40 108 TFN 2-9-55/4-12-64 ?   11.1101-120
350 3,4/2,8 50 84 TFN 4-15-80 ?   11.1100-125
350 3,4/2,8 50 108 TFN 4-15-80 ?   11.1100-130
370 3,6/3,0 30 90 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-132
370 3,6/3,0 30 108 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1100-133
380 3,8/3,2 32 90 TFN UNI ?   11.1100-134
380 3,8/3,2 32 90 TFN UNI ?   11.1101-134
380 3,8/3,2 32 110 TFN UNI ?   11.1100-135
380 3,8/3,2 32 110 TFN UNI ?   11.1101-135
380 3,8/3,2 32 132 TFN UNI ?   11.1100-136
400 3,8/3,2 30 96 TFN UNI+2-7-42 ? ? 11.1100-140
400 3,8/3,2 30 96 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-140
400 3,8/3,2 30 108 TFN UNI+2-7-42 ? ? 11.1100-142
400 3,8/3,2 30 108 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-142
400 3,8/3,2 30 120 TFN UNI+2-7-42 ? ? 11.1100-145
400 3,8/3,2 30 120 TFN UNI+2-7-42 ?   11.1101-145
400 3,0/2,4 30 130 TFN См. Арт. 11.1120
400 3,8/3,2 32 96 TFN UNI ? ? 11.1100-155
400 3,8/3,2 32 96 TFN UNI ?   11.1101-155
400 3,8/3,2 32 108 TFN UNI ? ? 11.1100-156
400 3,8/3,2 32 108 TFN UNI ?   11.1101-156
400 3,8/3,2 32 120 TFN UNI ? ? 11.1100-157
400 3,8/3,2 32 120 TFN UNI ?   11.1101-157
400 3,8/3,2 40 96 TFN 4-12-64/2-15-80 ? ? 11.1100-160
400 3,8/3,2 40 120 TFN 4-12-64/2-15-80 ? ? 11.1100-165
400 3,8/3,2 50 96 TFN 4-15-80 ? ? 11.1100-170
400 3,8/3,2 50 120 TFN 4-15-80 ? ? 11.1100-175
420 4,0/3,2 30 96 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1100-180
420 4,0/3,2 30 108 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1100-185
420 4,0/3,2 30 108 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1101-185
420 4,0/3,2 30 120 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1100-190
420 4,0/3,2 40 96 TFN 4-12-64/2-15-80 ? ? 11.1100-195
420 4,0/3,2 40 96 TFN 4-12-64/2-15-80 ? ? 11.1101-195
420 4,0/3,2 40 108 TFN 4-12-64/2-15-80 ? ? 11.1100-197
420 4,0/3,2 40 108 TFN 4-12-64/2-15-80 ? ? 11.1101-197
420 4,0/3,2 40 120 TFN 4-12-64/2-15-80 ? ? 11.1100-200
450 4,0/3,2 30 108 TFN UNI+2-7-42 ? ? 11.1100-205
450 4,0/3,2 30 108 TFN UNI+2-7-42 ? ? 11.1101-205
450 4,0/3,2 30 128 TFN UNI+2-7-42 ? ? 11.1100-210
500 4,2/3,6 30 120 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1100-215
500 4,2/3,6 30 120 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1101-215
500 4,2/3,6 30 140 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1100-220
520 4,2/3,6 30 120 TFN -     11.1101-221
550 4,4/3,8 30 108 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1101-222
550 4,4/3,8 30 132 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1100-225
550 4,4/3,8 30 132 TFN UNI+2-10,5-70 ? ? 11.1101-225
600 4,6/4,0 30 140 TFN UNI ? ? 11.1100-230
600 4,6/4,0 30 140 TFN UNI ? ? 11.1101-230

UNI = 2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64

Профили зубьев

профильпрофиль

Заказать
звонок