Пилы по стали с тонким резом (Код: )
Описание товара
| Артикул: | 10.7000, 10.7001 |
| Тип машин: | Для автоматических распиловочных станков со стабилизатором диска, таких как: AMADA, BEHRINGER, BEWO, EISELE, EVERISING, EXACTCUT, KALTENBACH, KASTO, KENTAI, NISHIJIMA, NORITAKE, SINICO, TSUNE... |
| Использование: | Для резки стали, легированной стали, цветных металлов, таких как алюминий, медь, бронза и т.п. |
Таблица дисков
| V | V | V | V | V | Артикул | Артикул |
| 250 | 2,0/1,75 | 32 | 54 | 4-9-50/4-11-63 | 10.7000-005 | 10.7001-005 |
| 250 | 2,0/1,75 | 32 | 60 | 4-9-50/4-11-63 | 10.7000-010 | 10.7001-010 |
| 250 | 2,0/1,75 | 32 | 72 | 4-9-50/4-11-63 | 10.7000-015 | 10.7001-015 |
| 250 | 2,0/1,75 | 32 | 80 | 4-9-50/4-11-63 | 10.7000-020 | 10.7001-020 |
| 250 | 2,0/1,75 | 40 | 54 | 2-8, 5-55/4-12-64 | 10.7000-025 | 10.7001-025 |
| 250 | 2,0/1,75 | 40 | 60 | 2-8, 5-55/4-12-64 | 10.7000-030 | 10.7001-030 |
| 250 | 2,0/1,75 | 40 | 72 | 2-8, 5-55/4-12-64 | 10.7000-035 | 10.7001-035 |
| 250 | 2,0/1,75 | 40 | 80 | 2-8, 5-55/4-12-64 | 10.7000-040 | 10.7001-040 |
| 285 | 2,0/1,75 | 32 | 54 | 4-9-50/4-11-63 | 10.7000-045 | 10.7001-045 |
| 285 | 2,0/1,75 | 32 | 60 | 4-9-50/4-11-63 | 10.7000-047 | 10.7001-047 |
| 285 | 2,0/1,75 | 32 | 72 | 4-9-50/4-11-63 | 10.7000-050 | 10.7001-050 |
| 285 | 2,0/1,75 | 32 | 80 | 4-9-50/4-11-63 | 10.7000-055 | 10.7001-055 |
| 285 | 2,0/1,75 | 40 | 54 | 4-12-64/4-11-80 | 10.7000-060 | 10.7001-060 |
| 285 | 2,0/1,75 | 40 | 60 | 4-12-64/4-11-80 | 10.7000-065 | 10.7001-065 |
| 285 | 2,0/1,75 | 40 | 72 | 4-12-64/4-11-80 | 10.7000-070 | 10.7001-070 |
| 285 | 2,0/1,75 | 40 | 80 | 4-12-64/4-11-80 | 10.7000-075 | 10.7001-075 |
| 315 | 2,25/2,0 | 32 | 60 | 4-9-50 | 10.7000-080 | 10.7001-080 |
| 315 | 2,25/2,0 | 32 | 72 | 4-9-50 | 10.7000-085 | 10.7001-085 |
| 315 | 2,25/2,0 | 32 | 80 | 4-9-50 | 10.7000-090 | 10.7001-090 |
| 315 | 2,25/2,0 | 40 | 80 | 2-15-80 | 10.7000-092 | 10.7001-092 |
| 360 | 2,6/2,25 | 40 | 60 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-095 | 10.7001-095 |
| 360 | 2,6/2,25 | 40 | 72 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-100 | 10.7001-100 |
| 360 | 2,6/2,25 | 40 | 80 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-105 | 10.7001-105 |
| 360 | 2,6/2,25 | 40 | 100 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-110 | 10.7001-110 |
| 360 | 2,6/2,25 | 50 | 60 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-115 | 10.7001-115 |
| 360 | 2,6/2,25 | 50 | 72 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-120 | 10.7001-120 |
| 360 | 2,6/2,25 | 50 | 80 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-125 | 10.7001-125 |
| 360 | 2,6/2,25 | 50 | 100 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-130 | 10.7001-130 |
| 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 60 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-135 | 10.7001-135 |
| 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 80 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-140 | 10.7001-140 |
| 425/420 | 2,6/2,25 | 50 | 100 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-145 | 10.7001-145 |
| 460 | 2,7/2,25 | 50 | 60 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-150 | 10.7001-150 |
| 460 | 2,7/2,25 | 50 | 80 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-155 | 10.7001-155 |
| 460 | 2,7/2,25 | 50 | 100 | 4-15-80/4-11-90 | 10.7000-160 | 10.7001-160 |
Профили зубьев

