Черновой распил и раскрой (Код: )
Описание товара
Артикул: | 11.1215 |
Тип машин: | Для настольных станков |
Использование: | Созданы для распиливания древесины твердых и мягких пород в строительной и дровяной промышленности. Подходят для раскроя фанеры, ДСП, мебельного щита, в том чиле шпонированных или ламинированных с одной стороны. Основное применение - обработка массивной древесины, в т. ч. и мокрой. |
Таблица дисков
V | V | V | V | V | Артикул |
150 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI | 11.1215-005 |
160-170 | См. арт. 11.1400 | - | |||
180 | 3,2/2,2 | 30 | 30 WZ | UNI | 11.1215-010 |
190 | См. арт. 11.1400 | - | |||
200 | 3,2/2,2 | 30 | 36 WZ | UNI | 11.1215-015 |
210-225 | См. арт. 11.1400 | - | |||
230 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI | 11.1215-020 |
240 | См. арт. 11.1400 | ||||
250 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI | 11.1215-025 |
250 | 3,2 2,2 | 30 | 30 WZ | UNI | 11.1215-030 |
255 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI | 11.1215-032 |
260-280 | См. арт. 11.1400 | - | |||
300 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI | 11.1215-035 |
300 | 3,2/2,2 | 30 | 36 WZ | UNI | 11.1215-040 |
315 | 3,2/2,2 | 30 | 24 WZ | UNI | 11.1215-042 |
315 | 3,2/2,2 | 30 | 36 WZ | UNI | 11.1215-043 |
320-335 | См. арт. 11.1400 | - | |||
350 | 3,5/2,5 | 30 | 24 WZ | UNI | 11.1215-045 |
350 | 3,5/2,5 | 30 | 32 WZ | UNI | 11.1215-050 |
350 | 3,5/2,5 | 30 | 36 WZ | UNI | 11.1215-055 |
350 | 3,5/2,5 | 30 | 42 WZ | UNI | 11.1215-060 |
355 | См. арт. 11.1400 | - | |||
370 | 4,2/2,5 | 30 | 26 WZ | UNI | 11.1215-062 |
400 | 3,5/2,5 | 30 | 28 WZ | UNI | 11.1215-065 |
400 | 3,5/2,5 | 30 | 32 WZ | UNI | 11.1215-070 |
400 | 3,5/2,5 | 30 | 36 WZ | UNI | 11.1215-075 |
400 | 3,5/2,5 | 30 | 48 WZ | UNI | 11.1215-080 |
410 | 4,2/2,5 | 30 | 28 WZ | UNI | 11.1215-082 |
450 | 4,2/2,8 | 30 | 40 WZ | UNI | 11.1215-085 |
500 | 4,2/2,8 | 30 | 44 WZ | UNI | 11.1215-090 |
UNI = 2-7-42 + 2-9-46,40 + 2-10-60