Производство окон/ выемка пазов (Код: )
Описание товара
| Артикул: | 11.1120 |
| Тип машин: | Дисковые полотна для специальных станков, таких как станки для резки штапика от HAFFNER, ROTOX, WEGOMA, STRIFFLER и т.п. |
| Использование: | Диски для врезки стекол (вырезки пазов). |
Таблица дисков - Циркулярные пильные полотна
| Станок | V | V | V | V | V |
GOLD-STAR LINE Артикул |
| Rotox | 92 | 3,0/2,5 | 30 | 24 / 45° левый | - | 11.1150-005 |
| Rotox | 92 | 3,0/2,5 | 30 | 24 / 45° правый | - | 11.1150-010 |
| Haffner, Rapid | 95 | 2,1/1,6 | 20 | 20 / 45° левый | - | 11.1150-015 |
| Haffner, Rapid | 95 | 2,1/1,6 | 20 | 20 / 45° правый | - | 11.1150-020 |
| Elu | 98 | 3,0/2,0 | 32 | 36 / 45° левый | - | 11.1150-025 |
| Elu | 98 | 3,0/2,0 | 32 | 36 / 45° правый | - | 11.1150-030 |
| Wegoma | 103 | 2,1/2,0 | 32 | 24 / 45° левый | - | 11.1150-035 |
| Wegoma | 103 | 2,1/2,0 | 32 | 24 / 45° правый | - | 11.1150-040 |
| Rotox | 138 | 2,5/2,0 | 14 | 24 FL | - | 11.1150-050 |
| Rotox | 138 | 2,5/2,0 | 20 | 24 FL | - | 11.1150-055 |
| Haffner | 175 | 2,1/1,6 | 20 | 68 WZ | - | 11.1150-060 |
| Rapid, Striffler | 200 | 2,1/1,6 | 20 | 80 WZ | - | 11.1150-061 |
| Rapid, Striffler | 200 | 2,2/1,8 | 20 | 100 TFN | - | 11.1150-062 |
| Wegoma | 200 | 2,1/1,6 | 32 | 80 WZ | - | 11.1150-065 |
| Rotox | 200 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFN | - | 11.1150-070 |
| Wegoma | 200 | 2,2/1,8 | 32 | 100 TFN | - | 11.1150-075 |
| Wegoma, Rotox | 200 | 2,2/1,8 | 32/30 | 100 WZN | - | 11.1150-078 |
| Haffner | 250 | 2,2/1,8 | 20 | 120 WZN | - | 11.1150-080 |
| 250 | 2,2/1,8 | 30 | 100 TFN | См. Арт. 11.1120 | ||
| 250 | 2,2/1,8 | 32/30 | 120 TFN | См. Арт. 11.1120 | ||
| 300 | 2,4/1,8 | 30 | 120 TFN | См. Арт. 11.1120 | ||
| 350 | 2,7/2,0 | 30 | 120 TFN | См. Арт. 11.1120 | ||
| 400 | 3,0/2,4 | 30 | 130 TFN | См. Арт. 11.1120 | ||
Цельная быстрорежущая сталь повышенной стойкости
| Станок | V | V | V | V | V |
HSS LINE Артикул |
| Wegoma | 103 | 2,0 | 32 | 60 / 45° левый | - | 11.1150-090 |
| Wegoma | 103 | 2,0 | 32 | 60 / 45° правый | - | 11.1150-095 |
| Wegoma | 200 | 2,0 | 32 | 180 HZ | 2-8-45 | 11.1150-100 |
| Wegoma, STB | 250 | 2,0 | 32 | 200 BW | 2-8-45/2-9-50/2-11-63 | 11.1150-105 |
Профили зубьев

