Биметаллические коронки
Биметаллические коронки Karnasch имеют высокопрочный несущий корпус. Мы поставляем исключительно профессиональные варианты. Выполненные из быстрорежущей стали, легированной кобальтом, зубья с переменным шагом обеспечивают необходимую производительность и мощность.
Упаковка и инструкция по применению
Биметаллические коронки Карнаш поставляются в прозрачной упаковке и инструкцией с необходимой информацией по оптимальным режимам работы, использованию СОЖ, области применения и т.п.
Свойства
Быстрорежущая сталь высокого качества из 8% кобальтовой стали.
Переменный шаг 4/6 зуба на дюйм.
Рекомендованный диаметр и глубина сверления

Материалы
![]() |
Для нержавеющей стали рекомендуется использовать коронки серии Power Max |
![]() |
Нелегированная сталь |
![]() |
Алюминий |
![]() |
Цветные металлы |
| Пластик | |
![]() |
Сэндвич панели, пористые материалы, композиты, деревостружечные плиты |
![]() |
Древесина с посторонними включениями, такими как гвозди |
| Диаметр, мм | Дюйм | Артикул |
|---|---|---|
| 14 | 9/16 | 20.1500-14 |
| 16 | 5/8 | 20.1500-16 |
| 17 | 11/16 | 20.1500-17 |
| 19 | 3/4 | 20.1500-19 |
| 20 | 25/32 | 20.1500-20 |
| 21 | 13/16 | 20.1500-21 |
| 22 | 7/8 | 20.1500-22 |
| 24 | 15/16 | 20.1500-24 |
| 25 | 1 | 20.1500-25 |
| 27 | 1 1/16 | 20.1500-27 |
| 29 | 1 1/8 | 20.1500-29 |
| 30 | 1 3/16 | 20.1500-30 |
| 32 | 1 1/4 | 20.1500-32 |
| 33 | 1 5/16 | 20.1500-33 |
| 35 | 1 3/8 | 20.1500-35 |
| 37 | 1 7/16 | 20.1500-37 |
| 38 | 1 1/2 | 20.1500-38 |
| 40 | 1 9/16 | 20.1500-40 |
| 41 | 1 5/8 | 20.1500-41 |
| 43 | 1 11/16 | 20.1500-43 |
| 44 | 1 3/4 | 20.1500-44 |
| 46 | 1 13/16 | 20.1500-46 |
| 48 | 1 7/8 | 20.1500-48 |
| 51 | 2 | 20.1500-51 |
| 52 | 2 1/16 | 20.1500-52 |
| 54 | 2 1/8 | 20.1500-54 |
| 57 | 2 1/4 | 20.1500-57 |
| 59 | 2 5/16 | 20.1500-59 |
| 60 | 2 3/8 | 20.1500-60 |
| 64 | 2 1/2 | 20.1500-64 |
| Диаметр, мм | Дюйм | Артикул |
|---|---|---|
| 65 | 2 9/16 | 20.1500-65 |
| 67 | 2 5/8 | 20.1500-67 |
| 68 | 2 11/16 | 20.1500-68 |
| 70 | 2 3/4 | 20.1500-70 |
| 73 | 2 7/8 | 20.1500-73 |
| 76 | 3 | 20.1500-76 |
| 79 | 3 1/8 | 20.1500-79 |
| 83 | 3 1/4 | 20.1500-83 |
| 86 | 3 3/8 | 20.1500-86 |
| 89 | 3 1/4 | 20.1500-89 |
| 92 | 3 5/8 | 20.1500-92 |
| 95 | 3 3/4 | 20.1500-95 |
| 98 | 3 7/8 | 20.1500-98 |
| 102 | 4 | 20.1500-102 |
| 105 | 4 1/8 | 20.1500-105 |
| 108 | 4 1/4 | 20.1500-108 |
| 111 | 4 3/8 | 20.1500-111 |
| 114 | 4 1/4 | 20.1500-114 |
| 121 | 4 3/4 | 20.1500-121 |
| 127 | 5 | 20.1500-127 |
| 133 | – | 20.1500-133 |
| 140 | 5 1/2 | 20.1500-140 |
| 146 | 5 3/4 | 20.1500-146 |
| 152 | 6 | 20.1500-152 |
| 160 | 6 1/3 | 20.1500-160 |
| 168 | 6 5/8 | 20.1500-168 |
| 177 | 7 5/8 | 20.1500-177 |
| 200 | 7 14/16 | 20.1500-200 |
| 210 | 8 1/4 | 20.1500-210 |






