Цельно-твердосплавлавные спиральные сверла, 3 режущие кромки (Код: )
Описание товара
| Артикул: | 22.0520 |
В процессе сквозной прокаливаемости спиральное сверло приобретает хорошие механические свойства по всему сечению. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму.
| d1 h7 | l2 | l1 |
d2 (-0,002; -0,005) |
|
| 3,0 | 12 | 16 | 46 | 3 |
| 3,0 | 29 | 33 | 61 | 3 |
| 4,0 | 17 | 22 | 55 | 4 |
| 4,0 | 38 | 43 | 75 | 4 |
| 5,0 | 20 | 26 | 62 | 5 |
| 5,0 | 46 | 52 | 86 | 5 |
| d1 h7 | l2 | l1 |
d2 (-0,002; -0,005) |
|
| 6,0 | 21 | 28 | 66 | 6 |
| 6,0 | 50 | 57 | 93 | 6 |
| 7,0 | 26 | 34 | 74 | 7 |
| 7,0 | 61 | 70 | 109 | 7 |
| 8,0 | 27 | 37 | 79 | 8 |
| 8,0 | 65 | 75 | 117 | 8 |
| d1 h7 | l2 | l1 |
d2 (-0,002; -0,005) |
|
| 9,0 | 29 | 40 | 84 | 9 |
| 9,0 | 70 | 80 | 125 | 9 |
| 10,0 | 31 | 44 | 90 | 10 |
| 10,0 | 75 | 87 | 135 | 10 |
| 12,0 | 37 | 50 | 102 | 12 |
| 12,0 | 88 | 100 | 150 | 12 |
