Высокопроизводительное сверло сквозной закалки (Код: )

Описание товара

Артикул: 22.0414

В процессе сквозной прокаливаемости спиральное сверло приобретает хорошие механические свойства по всему сечению. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму. Для внутреннего охлаждения есть специальные отверстия.

d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
3,0 14 20 62 6,0
3,1 29 34 72 6,0
3,2 14 20 62 6,0
3,2 23 28 66 6,0
3,2 29 34 72 6,0
3,2 48 57 95 6,0
3,3 29 34 72 6,0
3,6 29 34 72 6,0
3,7 29 34 72 6,0
3,7 48 57 95 6,0
3,8 17 24 66 6,0
3,8 36 43 81 6,0
3,8 58 67 105 6,0
4,0 17 24 66 6,0
4,1 58 67 105 6,0
4,2 36 43 81 6,0
4,3 36 43 81 6,0
4,4 36 43 81 6,0
4,4 58 67 105 6,0
4,5 36 43 81 6,0
4,6 36 43 81 6,0
4,6 58 67 105 6,0
4,7 36 43 81 6,0
4,7 58 67 105 6,0
4,8 35 44 82 6,0
4,8 48 57 95 6,0
4,9 48 57 95 6,0
4,9 70 81 119 6,0
5,0 70 81 119 6,0
5,1 48 57 95 6,0
5,2 48 57 95 6,0
5,2 70 81 119 6,0
5,3 48 57 95 6,0
5,3 70 81 119 6,0
5,4 48 57 95 6,0
5,4 70 81 119 6,0
5,5 48 57 95 6,0
5,5 70 81 119 6,0
5,6 48 57 95 6,0
5,6 70 81 119 6,0
5,7 48 57 95 6,0
5,7 70 81 119 6,0
5,8 70 81 119 6,0
5,9 70 81 119 6,0
d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
6,0 20 28 66 6,0
6,1 94 111 149 8,0
6,2 94 111 149 8,0
6,3 64 76 114 8,0
6,4 94 111 149 8,0
6,5 64 76 114 8,0
6,5 94 111 149 8,0
6,7 64 76 114 8,0
6,7 94 111 149 8,0
6,8 64 76 114 8,0
6,8 94 111 149 8,0
6,9 64 76 114 8,0
7,0 24 34 79 8,0
7,0 43 53 91 8,0
7,0 64 76 114 8,0
7,1 64 76 114 8,0
7,1 94 111 149 8,0
7,2 64 76 114 8,0
7,2 94 111 149 8,0
7,3 64 76 114 8,0
7,4 29 41 79 8,0
7,4 64 76 114 8,0
7,4 94 111 149 8,0
7,5 64 76 114 8,0
7,5 94 111 149 8,0
7,6 64 76 114 8,0
7,6 94 111 149 8,0
7,7 94 111 149 8,0
7,8 43 53 91 8,0
7,8 64 76 114 8,0
7,8 94 111 149 8,0
7,9 64 76 114 8,0
7,9 94 111 149 8,0
8,0 43 53 91 8,0
8,0 94 111 149 8,0
8,1 80 95 142 10,0
8,1 110 123 165 10,0
8,2 80 95 142 10,0
8,2 110 123 165 10,0
8,3 80 95 142 10,0
8,3 110 123 165 10,0
8,4 80 95 142 10,0
8,5 35 47 89 10,0
8,6 80 95 142 10,0
d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
8,6 110 123 165 10,0
8,7 80 95 142 10,0
8,7 110 123 165 10,0
8,8 80 95 142 10,0
8,8 110 123 165 10,0
8,9 80 95 142 10,0
8,9 110 123 165 10,0
9,0 80 95 142 10,0
9,0 110 123 165 10,0
9,1 80 95 142 10,0
9,2 80 95 142 10,0
9,2 110 123 165 10,0
9,3 80 95 142 10,0
9,3 110 123 165 10,0
9,4 80 95 142 10,0
9,5 110 123 165 10,0
9,6 80 95 142 10,0
9,6 110 123 165 10,0
9,7 80 95 142 10,0
9,7 110 123 165 10,0
9,8 80 95 142 10,0
9,9 80 95 142 10,0
9,9 110 123 165 10,0
10,0 80 95 142 10,0
10,1 40 55 102 12,0
10,1 96 114 162 12,0
10,2 40 55 102 12,0
10,2 142 159 207 12,0
10,4 96 114 162 12,0
10,5 96 114 162 12,0
10,6 96 114 162 12,0
10,7 96 114 162 12,0
10,8 96 114 162 12,0
10,9 96 114 162 12,0
11,0 40 55 102 12,0
11,0 96 114 162 12,0
11,0 142 159 207 12,0
11,5 96 114 162 12,0
13,5 112 133 178 14,0
14,0 43 60 107 14,0
14,0 112 133 178 14,0
15,0 45 65 115 16,0
16,0 128 152 203 16,0
Заказать
звонок