Высокопроизводительное сверло сквозной закалки, DIN 6535 HAK (Код: )

Описание товара

Артикул: 22.0406

В процессе сквозной прокаливаемости спиральное сверло приобретает хорошие механические свойства по всему сечению. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму. Для внутреннего охлаждения есть специальные отверстия.

d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
3,0 23 28 66 6,0
3,0 29 34 72 6,0
3,0 48 54 92 6,0
3,1 23 28 66 6,0
3,1 29 34 72 6,0
3,1 48 54 92 6,0
3,2 23 28 66 6,0
3,2 29 34 72 6,0
3,2 48 54 92 6,0
3,3 23 28 66 6,0
3,3 29 34 72 6,0
3,3 48 54 92 6,0
3,4 23 28 66 6,0
3,4 29 34 72 6,0
3,4 48 54 92 6,0
3,5 23 28 66 6,0
3,5 29 34 72 6,0
3,5 48 54 92 6,0
3,6 23 28 66 6,0
3,6 29 34 72 6,0
3,6 48 54 92 6,0
3,65 23 28 66 6,0
3,7 23 28 66 6,0
3,7 29 34 72 6,0
3,7 48 54 92 6,0
3,8 29 36 74 6,0
3,8 36 43 81 6,0
3,8 58 64 102 6,0
3,9 29 36 74 6,0
3,9 36 43 81 6,0
3,9 58 64 102 6,0
4,0 29 36 74 6,0
4,0 36 43 81 6,0
4,0 58 64 102 6,0
4,1 29 36 74 6,0
4,1 36 43 81 6,0
4,1 58 64 102 6,0
4,2 29 36 74 6,0
4,2 36 43 81 6,0
4,2 58 64 102 6,0
4,3 29 36 74 6,0
4,3 36 43 81 6,0
4,3 58 64 102 6,0
4,4 29 36 74 6,0
4,4 36 43 81 6,0
4,4 58 64 102 6,0
4,5 29 36 74 6,0
4,5 36 43 81 6,0
4,5 58 64 102 6,0
4,6 29 36 74 6,0
4,6 36 43 81 6,0
4,6 58 64 102 6,0
4,65 29 36 74 6,0
4,7 29 36 74 6,0
4,7 36 43 81 6,0
4,7 58 64 102 6,0
4,8 35 44 82 6,0
4,8 48 57 95 6,0
4,8 70 78 116 6,0
4,9 35 44 82 6,0
4,9 48 57 95 6,0
4,9 70 78 116 6,0
5,0 35 44 82 6,0
5,0 48 57 95 6,0
5,0 70 78 116 6,0
5,1 35 44 82 6,0
5,1 48 57 95 6,0
5,1 70 78 116 6,0
5,2 35 44 82 6,0
5,2 48 57 95 6,0
5,2 70 78 116 6,0
5,3 35 44 82 6,0
5,3 48 57 95 6,0
5,3 70 78 116 6,0
5,4 35 44 82 6,0
5,4 48 57 95 6,0
5,4 70 78 116 6,0
5,5 35 44 82 6,0
5,5 48 57 95 6,0
5,5 70 78 116 6,0
5,55 35 44 82 6,0
5,6 35 44 82 6,0
5,6 48 57 95 6,0
5,6 70 78 116 6,0
5,7 35 44 82 6,0
5,7 48 57 95 6,0
5,7 70 78 116 6,0
5,8 35 44 82 6,0
5,8 48 57 95 6,0
5,8 70 78 116 6,0
5,9 35 44 82 6,0
5,9 48 57 95 6,0
d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
5,9 70 78 116 6,0
6,0 35 44 82 6,0
6,0 48 57 95 6,0
6,0 70 78 116 6,0
6,1 43 53 91 8,0
6,1 64 76 114 8,0
6,1 94 108 146 8,0
6,2 43 53 91 8,0
6,2 64 76 114 8,0
6,2 94 108 146 8,0
6,3 43 53 91 8,0
6,3 64 76 114 8,0
6,3 94 108 146 8,0
6,4 43 53 91 8,0
6,4 64 76 114 8,0
6,4 94 108 146 8,0
6,5 43 53 91 8,0
6,5 64 76 114 8,0
6,5 94 108 146 8,0
6,6 43 53 91 8,0
6,6 64 76 114 8,0
6,6 94 108 146 8,0
6,7 43 53 91 8,0
6,7 64 76 114 8,0
6,7 94 108 146 8,0
6,8 43 53 91 8,0
6,8 64 76 114 8,0
6,8 94 108 146 8,0
6,9 43 53 91 8,0
6,9 64 76 114 8,0
6,9 94 108 146 8,0
7,0 43 53 91 8,0
7,0 64 76 114 8,0
7,0 94 108 146 8,0
7,1 43 53 91 8,0
7,1 64 76 114 8,0
7,1 94 108 146 8,0
7,2 43 53 91 8,0
7,2 64 76 114 8,0
7,2 94 108 146 8,0
7,3 43 53 91 8,0
7,3 64 76 114 8,0
7,3 94 108 146 8,0
7,4 43 53 91 8,0
7,4 64 76 114 8,0
7,4 94 108 146 8,0
7,45 43 53 91 8,0
7,5 43 53 91 8,0
7,5 64 76 114 8,0
7,5 94 108 146 8,0
7,6 43 53 91 8,0
7,6 64 76 114 8,0
7,6 94 108 146 8,0
7,7 43 53 91 8,0
7,7 64 76 114 8,0
7,7 94 108 146 8,0
7,8 43 53 91 8,0
7,8 64 76 114 8,0
7,8 94 108 146 8,0
7,9 43 53 91 8,0
7,9 64 76 114 8,0
7,9 94 108 146 8,0
8,0 43 53 91 8,0
8,0 64 76 114 8,0
8,0 94 108 146 8,0
8,1 49 61 103 10,0
8,1 80 95 142 10,0
8,1 110 120 162 10,0
8,2 49 61 103 10,0
8,2 80 95 142 10,0
8,2 110 120 162 10,0
8,3 49 61 103 10,0
8,3 80 95 142 10,0
8,3 110 120 162 10,0
8,4 49 61 103 10,0
8,4 80 95 142 10,0
8,4 110 120 162 10,0
8,5 49 61 103 10,0
8,5 80 95 142 10,0
8,5 110 120 162 10,0
8,6 49 61 103 10,0
8,6 80 95 142 10,0
8,6 110 120 162 10,0
8,7 49 61 103 10,0
8,7 80 95 142 10,0
8,7 110 120 162 10,0
8,8 49 61 103 10,0
8,8 80 95 142 10,0
8,8 110 120 162 10,0
8,9 49 61 103 10,0
8,9 80 95 142 10,0
8,9 110 120 162 10,0
d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
9,0 49 61 103 10,0
9,0 80 95 142 10,0
9,0 110 120 162 10,0
9,1 49 61 103 10,0
9,1 80 95 142 10,0
9,1 110 120 162 10,0
9,2 49 61 103 10,0
9,2 80 95 142 10,0
9,2 110 120 162 10,0
9,3 49 61 103 10,0
9,3 80 95 142 10,0
9,3 110 120 162 10,0
9,4 49 61 103 10,0
9,4 80 95 142 10,0
9,4 110 120 162 10,0
9,5 49 61 103 10,0
9,5 80 95 142 10,0
9,5 110 120 162 10,0
9,6 49 61 103 10,0
9,6 80 95 142 10,0
9,6 110 120 162 10,0
9,7 49 61 103 10,0
9,7 80 95 142 10,0
9,7 110 120 162 10,0
9,8 49 61 103 10,0
9,8 80 95 142 10,0
9,8 110 120 162 10,0
9,9 49 61 103 10,0
9,9 80 95 142 10,0
9,9 110 120 162 10,0
10,0 49 61 103 10,0
10,0 80 95 142 10,0
10,0 110 120 162 10,0
10,1 56 71 118 12,0
10,1 96 114 162 12,0
10,1 142 156 204 12,0
10,2 56 71 118 12,0
10,2 96 114 162 12,0
10,2 142 156 204 12,0
10,3 56 71 118 12,0
10,3 96 114 162 12,0
10,3 142 156 204 12,0
10,4 56 71 118 12,0
10,4 96 114 162 12,0
10,4 142 156 204 12,0
10,5 56 71 118 12,0
10,5 96 114 162 12,0
10,5 142 156 204 12,0
10,8 56 71 118 12,0
10,8 96 114 162 12,0
10,8 142 156 204 12,0
11,0 56 71 118 12,0
11,0 96 114 162 12,0
11,0 142 156 204 12,0
11,1 142 156 204 12,0
11,2 56 71 118 12,0
11,2 142 156 204 12,0
11,5 56 71 118 12,0
11,5 96 114 162 12,0
11,5 142 156 204 12,0
12,0 56 71 118 12,0
12,0 96 114 162 12,0
12,0 142 156 204 12,0
12,5 60 77 124 14,0
12,5 112 133 178 14,0
12,5 166 182 230 14,0
12,8 60 77 124 14,0
12,8 112 133 178 14,0
12,8 166 182 230 14,0
13,0 60 77 124 14,0
13,0 112 133 178 14,0
13,0 166 182 230 14,0
13,5 60 77 124 14,0
13,5 112 133 178 14,0
13,5 166 182 230 14,0
13,8 60 77 124 14,0
14,0 60 77 124 14,0
14,0 112 133 178 14,0
14,5 63 83 133 16,0
14,5 128 152 203 16,0
14,5 192 208 260 16,0
14,8 192 208 260 16,0
15,0 63 83 133 16,0
15,0 128 152 203 16,0
15,5 63 83 133 16,0
15,5 192 208 260 16,0
15,8 192 208 260 16,0
16,0 63 83 133 16,0
16,0 128 152 203 16,0
18,0 216 243 285 18,0
Заказать
звонок