Высокопроизводительное сверло сквозной закалки, DIN 6535 HEK (Код: )

Описание товара

Артикул: 22.0405

В процессе сквозной прокаливаемости спиральное сверло приобретает хорошие механические свойства по всему сечению. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму. Для внутреннего охлаждения есть специальные отверстия.

d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
3,0 14 20 62 6,0
3,0 23 28 66 6,0
3,0 29 34 72 6,0
3,1 14 20 62 6,0
3,1 23 28 66 6,0
3,1 29 34 72 6,0
3,2 14 20 62 6,0
3,2 23 28 66 6,0
3,2 29 34 72 6,0
3,3 14 20 62 6,0
3,3 23 28 66 6,0
3,3 29 34 72 6,0
3,4 14 20 62 6,0
3,4 23 28 66 6,0
3,4 29 34 72 6,0
3,5 14 20 62 6,0
3,5 23 28 66 6,0
3,5 29 34 72 6,0
3,6 14 20 62 6,0
3,6 23 28 66 6,0
3,6 29 34 72 6,0
3,7 14 20 62 6,0
3,7 23 28 66 6,0
3,7 29 34 72 6,0
3,8 17 24 66 6,0
3,8 29 36 74 6,0
3,8 36 43 81 6,0
3,9 17 24 66 6,0
3,9 29 36 74 6,0
3,9 36 43 81 6,0
4,0 17 24 66 6,0
4,0 29 36 74 6,0
4,0 36 43 81 6,0
4,1 17 24 66 6,0
4,1 29 36 74 6,0
4,1 36 43 81 6,0
4,2 17 24 66 6,0
4,2 29 36 74 6,0
4,2 36 43 81 6,0
4,3 17 24 66 6,0
4,3 29 36 74 6,0
4,3 36 43 81 6,0
4,4 17 24 66 6,0
4,4 29 36 74 6,0
4,4 36 43 81 6,0
4,5 17 24 66 6,0
4,5 29 36 74 6,0
4,5 36 43 81 6,0
4,6 17 24 66 6,0
4,6 29 36 74 6,0
4,6 36 43 81 6,0
4,7 17 24 66 6,0
4,7 29 36 74 6,0
4,7 36 43 81 6,0
4,8 20 28 66 6,0
4,8 35 44 82 6,0
4,8 48 57 95 6,0
4,9 20 28 66 6,0
4,9 35 44 82 6,0
4,9 48 57 95 6,0
5,0 20 28 66 6,0
5,0 35 44 82 6,0
5,0 48 57 95 6,0
5,1 20 28 66 6,0
5,1 35 44 82 6,0
5,1 48 57 95 6,0
5,2 20 28 66 6,0
5,2 35 44 82 6,0
5,2 48 57 95 6,0
5,3 20 28 66 6,0
5,3 35 44 82 6,0
5,3 48 57 95 6,0
5,4 20 28 66 6,0
5,4 35 44 82 6,0
5,4 48 57 95 6,0
5,5 20 28 66 6,0
5,5 35 44 82 6,0
5,5 48 57 95 6,0
5,6 20 28 66 6,0
5,6 35 44 82 6,0
5,6 48 57 95 6,0
5,7 20 28 66 6,0
5,7 35 44 82 6,0
5,7 48 57 95 6,0
5,8 20 28 66 6,0
5,8 35 44 82 6,0
5,8 48 57 95 6,0
5,9 20 28 66 6,0
5,9 35 44 82 6,0
5,9 48 57 95 6,0
6,0 20 28 66 6,0
6,0 35 44 82 6,0
6,0 48 57 95 6,0
6,1 24 34 79 8,0
6,1 43 53 91 8,0
6,1 64 76 114 8,0
6,2 24 34 79 8,0
6,2 43 53 91 8,0
6,2 64 76 114 8,0
6,3 24 34 79 8,0
6,3 43 53 91 8,0
6,3 64 76 114 8,0
6,4 24 34 79 8,0
6,4 43 53 91 8,0
6,4 64 76 114 8,0
6,5 24 34 79 8,0
6,5 24 34 79 8,0
6,5 64 76 114 8,0
6,6 24 34 79 8,0
6,6 43 53 91 8,0
d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
6,6 64 76 114 8,0
6,7 24 34 79 8,0
6,7 43 53 91 8,0
6,7 64 76 114 8,0
6,8 24 34 79 8,0
6,8 43 53 91 8,0
6,8 64 76 114 8,0
6,9 24 34 79 8,0
6,9 43 53 91 8,0
6,9 64 76 114 8,0
7,0 24 34 79 8,0
7,0 43 53 91 8,0
7,0 66 76 116 8,0
7,1 29 41 79 8,0
7,1 43 53 91 8,0
7,1 66 76 116 8,0
7,2 29 41 79 8,0
7,2 43 53 91 8,0
7,2 66 76 116 8,0
7,3 29 41 79 8,0
7,3 43 53 91 8,0
7,3 66 76 116 8,0
7,4 29 41 79 8,0
7,4 43 53 91 8,0
7,4 66 76 116 8,0
7,5 29 41 79 8,0
7,5 43 53 91 8,0
7,5 66 76 116 8,0
7,6 29 41 79 8,0
7,6 43 53 91 8,0
7,6 66 76 116 8,0
7,7 29 41 79 8,0
7,7 43 53 91 8,0
7,7 66 76 116 8,0
7,8 29 41 79 8,0
7,8 43 53 91 8,0
7,8 66 76 116 8,0
7,9 29 41 79 8,0
7,9 43 53 91 8,0
7,9 66 76 116 8,0
8,0 29 41 79 8,0
8,0 43 53 91 8,0
8,0 66 76 116 8,0
8,1 35 47 89 10,0
8,1 49 61 103 10,0
8,1 80 95 142 10,0
8,2 35 47 89 10,0
8,2 49 61 103 10,0
8,2 80 95 142 10,0
8,3 35 47 89 10,0
8,3 49 61 103 10,0
8,3 80 95 142 10,0
8,4 35 47 89 10,0
8,4 49 61 103 10,0
8,4 80 95 142 10,0
8,5 35 47 89 10,0
8,5 49 61 103 10,0
8,5 80 95 142 10,0
8,6 35 47 89 10,0
8,6 49 61 103 10,0
8,6 80 95 142 10,0
8,7 35 47 89 10,0
8,7 49 61 103 10,0
8,7 80 95 142 10,0
8,8 35 47 89 10,0
8,8 49 61 103 10,0
8,8 80 95 142 10,0
8,9 35 47 89 10,0
8,9 49 61 103 10,0
8,9 80 95 142 10,0
9,0 35 47 89 10,0
9,0 49 61 103 10,0
9,0 80 95 142 10,0
9,1 35 47 89 10,0
9,1 49 61 103 10,0
9,1 80 95 142 10,0
9,2 35 47 89 10,0
9,2 49 61 103 10,0
9,2 80 95 142 10,0
9,3 35 47 89 10,0
9,3 49 61 103 10,0
9,3 80 95 142 10,0
9,4 35 47 89 10,0
9,4 49 61 103 10,0
9,4 80 95 142 10,0
9,5 35 47 89 10,0
9,5 49 61 103 10,0
9,5 80 95 142 10,0
9,6 35 47 89 10,0
9,6 49 61 103 10,0
9,6 80 95 142 10,0
9,7 35 47 89 10,0
9,7 49 61 103 10,0
9,7 80 95 142 10,0
9,8 35 47 89 10,0
9,8 49 61 103 10,0
9,8 80 95 142 10,0
9,9 35 47 89 10,0
9,9 49 61 103 10,0
9,9 80 95 142 10,0
10,0 35 47 89 10,0
10,0 35 47 89 10,0
10,0 80 95 142 10,0
10,1 40 55 102 12,0
10,1 56 71 118 12,0
10,1 96 114 162 12,0
10,2 40 55 102 12,0
10,2 56 71 118 12,0
10,2 96 114 162 12,0
10,3 40 55 102 12,0
d1 m7
l3
l2 l1 d2 h6
10,3 56 71 118 12,0
10,3 96 114 162 12,0
10,4 40 55 102 12,0
10,4 56 71 118 12,0
10,4 96 114 162 12,0
10,5 40 55 102 12,0
10,5 56 71 118 12,0
10,5 96 114 162 12,0
10,6 40 55 102 12,0
10,6 56 71 118 12,0
10,6 96 114 162 12,0
10,7 40 55 102 12,0
10,7 56 71 118 12,0
10,7 96 114 162 12,0
10,8 40 55 102 12,0
10,8 56 71 118 12,0
10,8 96 114 162 12,0
10,9 40 55 102 12,0
10,9 56 71 118 12,0
10,9 96 114 162 12,0
11,0 40 55 102 12,0
11,0 56 71 118 12,0
11,0 96 114 162 12,0
11,1 40 55 102 12,0
11,1 56 71 118 12,0
11,1 96 114 162 12,0
11,2 40 55 102 12,0
11,2 56 71 118 12,0
11,2 96 114 162 12,0
11,3 40 55 102 12,0
11,3 56 71 118 12,0
11,3 96 114 162 12,0
11,4 40 55 102 12,0
11,4 56 71 118 12,0
11,4 96 114 162 12,0
11,5 40 55 102 12,0
11,5 56 71 118 12,0
11,5 96 114 162 12,0
11,6 40 55 102 12,0
11,6 56 71 118 12,0
11,6 96 114 162 12,0
11,7 40 55 102 12,0
11,7 56 71 118 12,0
11,7 96 114 162 12,0
11,8 40 55 102 12,0
11,8 56 71 118 12,0
11,8 96 114 162 12,0
11,9 40 55 102 12,0
11,9 56 71 118 12,0
11,9 96 114 162 12,0
12,0 40 55 102 12,0
12,0 56 71 118 12,0
12,0 96 114 162 12,0
12,1 60 77 124 14,0
12,2 60 77 124 14,0
12,3 60 77 124 14,0
12,4 60 77 124 14,0
12,5 43 60 107 14,0
12,5 60 77 124 14,0
12,5 112 133 178 14,0
12,7 60 77 124 14,0
12,8 60 77 124 14,0
12,8 112 133 178 14,0
13,0 43 60 107 14,0
13,0 60 77 124 14,0
13,0 112 133 178 14,0
13,5 43 60 107 14,0
13,5 60 77 124 14,0
13,5 112 133 178 14,0
13,8 43 60 107 14,0
13,8 60 77 124 14,0
13,8 112 133 178 14,0
14,0 43 60 107 14,0
14,0 60 77 124 14,0
14,0 112 133 178 14,0
14,5 45 65 115 16,0
14,5 63 83 133 16,0
14,5 128 152 203 16,0
15,0 45 65 115 16,0
15,0 63 83 133 16,0
15,0 128 152 203 16,0
15,5 45 65 115 16,0
15,5 63 83 133 16,0
15,5 128 152 203 16,0
15,8 128 152 203 16,0
16,0 45 65 115 16,0
16,0 63 83 133 16,0
16,5 51 73 123 18,0
16,5 71 93 143 18,0
16,8 51 73 123 18,0
16,8 71 93 143 18,0
17,0 51 73 123 18,0
17,0 71 93 143 18,0
17,5 51 73 123 18,0
17,5 71 93 143 18,0
17,8 71 93 143 18,0
18,0 51 73 123 18,0
18,0 71 93 143 18,0
18,5 55 79 131 20,0
18,5 77 101 153 20,0
18,5 160 190 243 20,0
18,8 55 79 131 20,0
18,8 77 101 153 20,0
19,0 55 79 131 20,0
19,0 77 101 153 20,0
19,0 160 190 243 20,0
19,5 55 79 131 20,0
19,5 77 101 153 20,0
20,0 55 79 131 20,0
20,0 77 101 153 20,0
Заказать
звонок