Высокопроизводительное сверло сквозной закалки HSC/HHC (Код: )

Описание товара

Артикул: 22.0341

В процессе сквозной прокаливаемости спиральное сверло приобретает хорошие механические свойства по всему сечению. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму. 

d1 k5
l3
l2 l4 l1 d2 h6
0,10 0,5 1,5 2,0 38 3,0
0,15 0,6 1,6 2,1 38 3,0
0,15 0,9 1,9 2,4 38 3,0
0,20 0,8 1,8 2,3 38 3,0
0,20 1,2 2,2 2,7 38 3,0
0,25 1,0 2,0 2,5 38 3,0
0,25 1,5 2,5 3,0 38 3,0
0,30 1,2 2,2 2,7 38 3,0
0,30 1,8 2,8 3,3 38 3,0
0,35 1,4 2,4 2,9 38 3,0
0,35 2,1 3,1 3,6 38 3,0
0,40 1,6 2,6 3,1 38 3,0
0,40 2,4 3,4 3,9 38 3,0
0,45 1,8 2,8 3,3 38 3,0
0,45 2,7 3,7 4,2 38 3,0
0,50 2,0 3,0 3,5 38 3,0
0,50 3,0 4,0 4,5 38 3,0
0,55 2,2 3,2 3,7 38 3,0
0,55 3,3 4,3 4,8 38 3,0
0,60 2,4 3,4 3,9 38 3,0
0,60 3,6 4,6 5,1 38 3,0
0,65 2,6 3,6 4,1 38 3,0
0,65 3,9 4,9 5,4 38 3,0
0,70 2,8 3,8 4,3 38 3,0
0,70 4,2 5,2 5,7 38 3,0
0,75 3,0 4,0 4,5 38 3,0
0,75 4,5 5,5 6,0 38 3,0
0,80 3,2 4,8 5,3 46 3,0
0,80 4,8 5,8 6,3 54 3,0
0,85 3,4 5,1 5,6 46 3,0
0,85 5,1 6,1 6,6 54 3,0
0,90 3,6 5,4 5,9 46 3,0
0,90 5,4 6,5 6,7 54 3,0
0,95 3,8 5,7 6,2 46 3,0
0,95 5,7 6,8 7,3 54 3,0
1,00 4,0 6,0 6,5 46 3,0
1,00 6,0 7,2 7,7 54 3,0
d1 k5
l3
l2 l4 l1 d2 h6
1,05 4,2 6,3 6,8 46 3,0
1,05 6,3 7,6 8,1 54 3,0
1,10 4,4 6,6 7,1 46 3,0
1,10 6,6 7,9 8,4 54 3,0
1,15 4,6 8,3 7,4 46 3,0
1,15 6,9 1,9 8,8 54 3,0
1,20 4,8 7,2 7,7 46 3,0
1,20 7,2 8,6 9,1 54 3,0
1,25 5,0 7,5 8,0 46 3,0
1,25 7,5 8,9 9,5 54 3,0
1,30 5,2 7,8 8,3 46 3,0
1,30 7,8 9,4 9,9 54 3,0
1,35 5,4 8,1 8,6 46 3,0
1,35 8,1 9,7 10,2 54 3,0
1,40 5,6 8,4 8,9 46 3,0
1,40 8,4 10,1 10,6 54 3,0
1,45 5,8 8,7 9,2 46 3,0
1,45 8,7 10,4 10,9 54 3,0
1,50 6,0 9,0 9,5 46 3,0
1,50 9,0 10,8 11,3 54 3,0
1,55 6,2 7,4 7,9 46 3,0
1,55 9,3 11,2 11,7 54 3,0
1,60 6,4 7,7 8,2 46 3,0
1,60 9,6 11,5 12,0 54 3,0
1,65 6,6 7,9 8,4 46 3,0
1,65 9,9 11,9 12,4 54 3,0
1,70 6,8 8,2 8,7 46 3,0
1,70 10,2 12,2 12,7 54 3,0
1,75 7,0 8,4 8,9 46 3,0
1,75 10,5 12,6 13,1 54 3,0
1,80 7,2 8,6 9,1 46 3,0
1,80 10,8 13,0 13,5 54 3,0
1,85 7,4 8,9 9,4 46 3,0
1,85 11,1 13,3 13,8 54 3,0
1,90 7,6 9,1 9,6 46 3,0
1,90 11,4 13,7 14,2 54 3,0
1,95 7,8 9,4 9,9 46 3,0
1,95 11,7 14,0 14,5 54 3,0
2,00 8,0 12,0 12,5 60 4,0
2,00 12,0 14,4 14,9 65 4,0
d1 k5
l3
l2 l4 l1 d2 h6
2,05 8,2 12,3 12,8 60 4,0
2,05 12,3 14,7 15,2 65 4,0
2,10 8,4 12,6 13,1 60 4,0
2,10 12,6 15,1 15,6 65 4,0
2,15 8,6 12,9 13,4 60 4,0
2,15 12,9 15,5 16,0 65 4,0
2,20 8,8 13,2 13,7 60 4,0
2,20 13,2 15,8 16,3 65 4,0
2,25 9,0 13,5 14,0 60 4,0
2,25 13,5 16,2 16,7 65 4,0
2,30 9,2 13,8 14,3 60 4,0
2,30 13,8 16,6 17,1 65 4,0
2,35 9,4 14,1 14,6 60 4,0
2,35 14,1 16,9 17,4 65 4,0
2,40 9,6 14,4 14,9 60 4,0
2,40 14,4 17,2 17,7 65 4,0
2,45 9,8 14,7 15,2 60 4,0
2,45 14,7 17,6 18,1 65 4,0
2,50 10,0 15,0 15,5 60 4,0
2,50 15,0 18,0 18,5 65 4,0
2,55 10,2 15,3 15,7 60 4,0
2,55 15,3 18,5 19,0 65 4,0
2,60 10,4 15,6 16,1 60 4,0
2,60 15,6 18,7 19,2 65 4,0
2,65 10,6 15,9 16,4 60 4,0
2,65 15,9 19,1 19,6 65 4,0
2,70 10,8 16,2 16,7 60 4,0
2,70 16,2 19,4 19,9 65 4,0
2,75 11,0 16,5 17,0 60 4,0
2,75 16,5 19,8 20,3 65 4,0
2,80 11,2 16,8 17,3 60 4,0
2,80 16,8 20,2 20,7 65 4,0
2,85 11,4 17,1 17,6 60 4,0
2,85 17,1 20,5 21,0 65 4,0
2,90 11,6 17,4 17,9 60 4,0
2,90 17,4 20,9 21,4 65 4,0
2,95 11,8 17,7 18,2 60 4,0
2,95 17,7 21,2 21,7 65 4,0
3,00 12,0 18,0 18,5 60 4,0
3,00 18,0 21,6 22,1 65 4,0
Заказать
звонок