30.6456 (Код: )
Описание товара
| Твердосплавная концевая фреза, > 4xD, Rockwell Cutter, прогрессивная резка | |
| Артикул: | 30.6456 |
Сделана из кабидо-вольфрамного сплава. Цилиндрический хвостовик. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму (отклонение диаметра фрезы от 0/-0.010 мм, радиуса в пределах +/-0.003 мм). Применяется при больших боковых нагрузках и высоких скоростях обработки. Подходит для чистовой обработки материала
![]() |
|||||
| ∅ d1 e8 | r/f | l2 | l1 | d2 h6 | Z |
| 2,0 | f 0,02 | 6 | 57 | 6 | 4 |
| 2,0 | r 0,2 | 6 | 57 | 6 | 4 |
| 2,0 | f 0,02 | 8 | 64 | 6 | 4 |
| 3,0 | f 0,02 | 8 | 57 | 6 | 4 |
| 3,0 | r 0,3 | 8 | 57 | 6 | 4 |
| 3,0 | f 0,02 | 11 | 64 | 6 | 4 |
| 4,0 | f 0,02 | 8 | 57 | 6 | 6 |
| 4,0 | r 0,3 | 8 | 57 | 6 | 6 |
| 4,0 | f 0,02 | 15 | 64 | 6 | 6 |
| 5,0 | f 0,02 | 10 | 57 | 6 | 6 |
| 5,0 | r 0,3 | 10 | 57 | 6 | 6 |
| 5,0 | f 0,02 | 18 | 64 | 6 | 6 |
| 6,0 | f 0,04 | 16 | 57 | 6 | 6 |
| 6,0 | r 0,3 | 16 | 57 | 6 | 6 |
| 6,0 | f 0,04 | 21 | 64 | 6 | 6 |
| 8,0 | f 0,04 | 22 | 70 | 8 | 6 |
| 8,0 | r 0,3 | 22 | 70 | 8 | 6 |
| 8,0 | r 0,5 | 22 | 70 | 8 | 6 |
| 8,0 | f 0,04 | 28 | 75 | 8 | 6 |
| 10,0 | f 0,04 | 25 | 73 | 10 | 6 |
| 10,0 | r 0,3 | 25 | 73 | 10 | 6 |
| 10,0 | r 0,5 | 25 | 73 | 10 | 6 |
| 10,0 | f 0,04 | 30 | 80 | 10 | 6 |
| 12,0 | f 0,05 | 28 | 83 | 12 | 6 |
| 12,0 | r 0,3 | 28 | 83 | 12 | 6 |
| 12,0 | r 0,5 | 28 | 83 | 12 | 6 |
| 12,0 | f 0,05 | 45 | 100 | 12 | 6 |
| 14,0 | f 0,05 | 30 | 83 | 14 | 6 |
| 14,0 | f 0,05 | 42 | 100 | 14 | 6 |
| 16,0 | f 0,06 | 35 | 92 | 16 | 8 |
| 16,0 | f 0,06 | 50 | 110 | 16 | 8 |
| 16,0 | r 1,0 | 50 | 110 | 16 | 8 |
| 16,0 | f 0,06 | 65 | 125 | 16 | 8 |
| 18,0 | f 0,06 | 35 | 92 | 18 | 8 |
| 20,0 | f 0,07 | 40 | 104 | 20 | 10 |
| 20,0 | f 0,07 | 55 | 115 | 20 | 10 |
| 20,0 | r 1,0 | 55 | 115 | 20 | 10 |
| 20,0 | f 0,07 | 70 | 135 | 20 | 10 |

