30.6432 (Код: )
Описание товара
Чрезвычайно быстрое фрезерование в стали <700 Н/мм2 | |
Артикул: | 30.6432 |
Сделана из кабидо-вольфрамного сплава. Цилиндрический хвостовик. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму (отклонение диаметра фрезы от 0/-0.010 мм, радиуса в пределах +/-0.003 мм). Применяется при больших боковых нагрузках и высоких скоростях обработки. Подходит для чистовой обработки материала
d1 tol. | |
< 6 ∅ | 0.025 |
< 10 ∅ | 0.030 |
< 16 ∅ | 0.035 |
< 20 ∅ | 0.040 |
d1 k9 | rp | l2 | l3 | d2 h5 | d3 | l1 | Z |
3,0 | 0,3 | 6 | - | 6 | - | 57 | 4 |
4,0 | 0,3 | 8 | - | 6 | - | 57 | 4 |
5,0 | 0,3 | 10 | - | 6 | - | 57 | 4 |
6,0 | 0,3 | 12 | - | 6 | - | 57 | 4 |
6,0 | 0,3 | 18 | 36 | 6 | 5,80 | 75 | 4 |
8,0 | 0,5 | 16 | - | 8 | - | 63 | 4 |
8,0 | 0,5 | 24 | 48 | 8 | 7,80 | 90 | 4 |
10,0 | 0,5 | 20 | - | 10 | - | 72 | 4 |
10,0 | 0,5 | 30 | 55 | 10 | 9,80 | 100 | 4 |
12,0 | 1,0 | 24 | - | 12 | - | 83 | 4 |
12,0 | 1,0 | 36 | 60 | 12 | 11,80 | 110 | 4 |
16,0 | 1,0 | 32 | - | 16 | - | 92 | 4 |
16,0 | 1,0 | 48 | 80 | 16 | 15,80 | 140 | 4 |
20,0 | 1,0 | 40 | - | 20 | - | 104 | 4 |
20,0 | 1,0 | 60 | 90 | 20 | 19,80 | 150 | 4 |
Мягкая конструкц. сталь < 300 N/mm2 |
Легированная сталь < 675Н/мм2 |
Серый чугун < 300 N/mm2 |
GG-40 | EN-GJS-500-7/A |
1.1013 | 1.0961 | 0.6010 | Grade 150 | EN-GJS-700-2 |
1.1014 | 1.1525 | 0.6015 | Grade 220 | EN-GJS-800--2 |
1.1015 | 1.1545 | 0.6020 | Grade 260 | EN-JS-1020 |
Мягкая конструкц. сталь < 530 N/mm2 |
1.1563 | 0.6025 | Grade 300 | EN-JS-1030 |
1.0570 | 1.1573 | 0.6030 | Grade 350 | EN-JS-1050 |
1.0711 | 1.1625 | 0.6035 | SC 10 | EN-JS-1060 |
1.0715 | 1.1645 | 0.6040 | SC 15 | EN-JS-1070 |
1.0718 | 1.1663 | 0.110-00 | SC 20 | EN-JS-1080 |
1.0721 | 1.1673 | 0.115-00 | SC 25 | FCD 40 |
1.0722 | 1.2056 | 0.120-00 | SC 27 | FCD 50 |
1.0723 | 1.2067 | 0.125-00 | SC 30 | FCD 60 |
1.0726 | 1.2080 | 0.130-00 | SC 35 | FCD 70 |
1.0727 | 1.2083 | 0.135-00 | SC 40 | FGS-400-12 |
1.0728 | 1.2086 | 0.140-00 | Ковкий чугун < 1000 N/mm2 |
FGS-700-2 |
1.0736 | 1.2162 | A 48-20 B | 0.6652 | FGS-800-2 |
1.0737 | 1.2210 | A 48-25 B | 0.6655 | GGG - 40 |
1.1121 | 1.2330 | A 48-30 B | 0.6656 | GGG - 40.3 |
1.1133 | 1.2341 | A 48-40 B | 0.6660 | GGG- 50 |
1.1141 | 1.2343 | A 48-45 B | 0.6661 | GGG- 60 |
1.1151 | 1.2344 | A 48-50 B | 0.6667 | GGG- 70 |
Высокоуглерод. сталь < 600 N/mm2 |
1.2361 | A 48-60 B | 0.6676 | GGG- 80 |
1.0577 | 1.2363 | EN - GJL - 100 | 0.6678 | GGG-Ni 22 |
1.0601 | 1.2367 | EN - GJL - 150 | 0.6680 | GGG-Ni 35 |
1.0603 | 1.2379 | EN - GJL - 200 | 0.7040 | GGG-NiCr 202 |
1.0605 | 1.2380 | EN - GJL - 250 | 0.7043 | GGG-NiCr 303 |
1.0614 | 1.2419 | EN - GJL - 300 | 0.7050 | GGG-NiCr 353 |
1.0616 | 1.2436 | EN - GJL - 350 | 0.7060 | GGG 40 |
1.0618 | 1.2510 | EN - JL - 1010 | 0.7070 | GGG 50 |
1.0902 | 1.2567 | EN -JL- 1020 | 0.7080 | GGG 60 |
1.0903 | 1.2581 | EN -JL- 1030 | 0.7652 | GGG 70 |
1.0904 | 1.2601 | EN - JL- 1040 | 0.7660 | GGG 80 |
1.0909 | 1.2606 | EN - JL- 1060 | 0.7661 | GGL - Ni Cu Cr 15 - 6 -2 |
1.0972 | 1.2711 | FC - 10 | 0.7665 | GGL - Ni Mn 13-7 |
1.0976 | 1.2713 | FC - 15 | 0.7670 | GGL - Ni Si Cr 20 - 5 - 3 |
1.0982 | 1.2714 | FC - 20 | 0.7673 | GGL - Ni Si Cr 30 - 5 - 5 |
1.0984 | 1.2764 | FC - 25 | 0.7676 | GGS 400-12 |
1.0986 | 1.2767 | FC - 27 | 0.7677 | GGS 500-7 |
1.1157 | 1.2833 | FC - 30 | 0.7680 | GGS 600-3 |
1.1158 | 1.2885 | FC - 35 | 0.7683 | GGS 700-2 |
1.1160 | 1.3202 | FG - 10 | 0.7685 | GGS 800-2 |
1.1165 | 1.3243 | FG -15 | 0.8035 | GTS 65-02 |
1.1166 | 1.3246 | FG - 25 | 0.8040 | GTS 70-02 |
1.1167 | 1.3247 | FG - 30 | 0.8045 | GTS 35-10 |
1.1170 | 1.3249 | FT - 10 D | 0.8135 | GTS 45-06 |
1.1178 | 1.3255 | FT - 15 D | 0.8145 | GTS 55-04 |
1.1180 | 1.3265 | FT - 20 D | 0.8155 | GTW 35-4 |
1.1181 | 1.3342 | FT - 25 D | 0.8170 | GTW 40-5 |
1.1183 | 1.3343 | FT - 30 D | 0.7.1 | GTW 45-7 |
1.1186 | 1.3344 | FT - 35 D | 0.7.2 | L-NC 20-2 |
1.1191 | 1.3346 | FT - 40 D | A 436 type 1 | L-NC 20-3 |
1.1193 | 1.3348 | G10 | A 436 type 1b | L-NC 30-3 |
1.1201 | 1.3355 | G15 | A 436 type 2 | L-Ni CU Cr 15.6.2 |
1.1203 | 1.3401 | G20 | A 436 type 2b | L-Ni Si Cr 30.5.5 |
1.1206 | 1.3405 | G25 | A 436 type 3 | MP 50-5 |
1.1209 | 1.3802 | G27 | A 436 type 4 | MP 60-3 |
1.1213 | 1.3817 | G30 | A 439 type D - 2 | MP 70-2 |
1.1221 | G35 | A 439 type D - 28 | S-NiMn 13.7 | |
1.1231 | GG-10 | A 439 type D - 2C | S-NiMn 23.4 | |
1.1248 | GG-15 | A 439 type D - 3 | VC 42-12 | |
1.1269 | GG-20 | A 439 type D - 4 | VC 50-2 | |
1.1274 | GG-25 | A 439 type D - 5 | VC 60-2 | |
1.1730 | GG-30 EN-JL 1050 | A 439 type D - 5 B | VC 70-2 | |
GG-35 | A 439 type D - A 3 | VC 80-2 | ||
A 439 type D - 2 M | ||||
B 340/12 | ||||
EN-GJS-400-15 | ||||
EN-GJS-400-18/A-LT |
Матер. | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||
1.1/1.2 | <575 Н/мм2 | ae = ap = Vc = n = fz = Vf = |
3 1.5 180 19.500 0.016 1.260 |
4.0 2.0 190 15.000 0.021 1.60 |
5.0 2.5 210 13.500 0.025 1.000 |
6.0 3.0 210 11.000 0.022 960 |
8.0 4.0 210 8.300 0.042 1.400 |
10.0 5.0 210 6.700 0.055 1.500 |
12.0 6.0 215 5.700 0.065 1.450 |
16.0 8.0 225 4.500 0.082 1.500 |
20.0 10.0 230 3.600 0.10 1.480 |
1.3 | <575 Н/мм2 | ae = ap = Vc = n = fz = Vf = |
3.0 1.5 175 18.800 0.011 830 |
4.0 2.0 185 14.500 0.016 930 |
5.0 2.5 190 12.200 0.023 830 |
6.0 3.0 200 10.500 0.022 900 |
8.0 4.0 200 8.000 0.042 1.350 |
10.0 5.0 205 6.500 0.054 1.400 |
12.0 6.0 205 5.500 0.064 1.400 |
16.0 8.0 220 4.300 0.083 1.440 |
20.0 10.0 200 3.200 0.10 1.300 |
1.4 | <575 Н/мм2 | ae = ap = Vc = n = fz = Vf = |
3.0 1.5 135 14.500 0.011 630 |
4.0 2.0 157 12.500 0.015 750 |
5.0 2.5 160 10.300 0.023 940 |
6.0 3.0 170 9.000 0.022 790 |
8.0 4.0 170 6.800 0.042 1.160 |
10.0 5.0 175 5.600 0.054 1.200 |
12.0 6.0 175 4.700 0.064 1.190 |
16.0 8.0 185 3.700 0.083 1.200 |
20.0 10.0 190 3.000 0.100 1.200 |
7.1 GG | <575 Н/мм2 | ae = ap = Vc = n = fz = Vf = |
3.0 1.5 140 15.000 0.013 780 |
4.0 2.0 150 11.500 0.019 870 |
5.0 2.5 160 10.400 0.025 1.040 |
6.0 3.0 160 8.400 0.022 740 |
8.0 4.0 160 6.400 0.042 1.050 |
10.0 5.0 165 5.200 0.054 1.130 |
12.0 6.0 165 4.400 0.064 1.100 |
16.0 8.0 175 3.500 0.080 1.100 |
20.0 10.0 175 2.800 0.100 1.140 |
7.3 GGG | <575 Н/мм2 | ae = ap = Vc = n = fz = Vf = |
3.0 1.5 140 15.000 0.011 660 |
4.0 2.0 150 11.700 0.015 700 |
5.0 2.5 150 9.600 0.017 650 |
6.0 3.0 160 8.400 0.022 740 |
8.0 4.0 160 6.400 0.042 1.100 |
10.0 5.0 165 5.200 0.054 1.100 |
12.0 6.0 165 4.400 0.064 1.110 |
16.0 8.0 175 3.500 0.080 1.150 |
20.0 10.0 175 2.800 0.100 1.140 |