30.6255 (Код: )

Описание товара

Твердосплавная концевая микро, хвостовик 4 мм
Артикул: 30.6255

Сделана из кабидо-вольфрамного сплава. Цилиндрический хвостовик. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму (отклонение диаметра фрезы от 0/-0.010 мм, радиуса в пределах +/-0.003 мм). Применяется при больших боковых нагрузках и высоких скоростях обработки. Подходит для чистовой обработки материала

d1* = Ø 0,1 - Ø 2,0 (tol 0,000/-0,008)

d1* l3 d2 h5 d3 l1 l2 0,5°
            Рабочая длина при угле наклона
0,1 0,2 4 0,08 45 0,15 0,78 0,92 1,23 1,55
0,1 0,3 4 0,08 45 0,15 0,90 1,05 1,38 1,71
0,1 0,4 4 0,08 45 0,15 1,01 1,18 1,52 1,86
0,1 0,5 4 0,08 45 0,15 1,13 1,31 1,67 2,02
0,2 0,5 4 0,17 50 0,30 1,22 1,38 1,72 2,07
0,2 1 4 0,17 50 0,30 1,78 2,00 2,40 2,79
0,2 1.5 4 0,17 50 0,30 2,34 2,60 3,06 3,48
0,2 2 4 0,17 50 0,30 2,90 3,19 3,69 4,14
0,3 1 4 0,27 50 0,45 1,78 2,00 2,40 2,79
0,3 1.5 4 0,27 50 0,45 2,34 2,60 3,06 3,48
0,3 2 4 0,27 50 0,45 2,90 3,19 3,69 4,14
0,3 2,5 4 0,27 50 0,45 3,45 3,77 4,31 4,79
0,3 3 4 0,27 50 0,45 4,00 4,34 4,92 5,43
0,4 1 4 0,37 50 0,60 1,78 2,00 2,40 2,79
0,4 1,5 4 0,37 50 0,60 2,34 2,60 3,06 3,48
0,4 2 4 0,37 50 0,60 2,90 3,19 3,69 4,14
0,4 3 4 0,37 50 0,60 4,00 4,34 4,92 5,43
0,4 4 4 0,37 50 0,60 5,09 5,48 6,13 6,68
0,5 1 4 0,47 50 0,75 1,78 2,00 2,40 2,79
0,5 2 4 0,47 50 0,75 2,90 3,19 3,69 4,14
0,5 3 4 0,47 50 0,75 4,00 4,34 4,92 5,43
0,5 4 4 0,47 50 0,75 5,09 5,48 6,13 6,68
0,5 5 4 0,47 50 0,75 6,17 6,61 7,31 7,90
0,5 6 4 0,47 50 0,75 7,25 7,72 8,47 9,10
0,6 2 4 0,57 50 0,90 2,90 3,19 3,69 4,14
0,6 3 4 0,57 50 0,90 4,00 4,34 4,92 5,43
0,6 4 4 0,57 50 0,90 5,09 5,48 6,13 6,68
0,6 5 4 0,57 50 0,90 6,17 6,61 7,31 7,90
0,6 6 4 0,57 50 0,90 7,25 7,72 8,47 9,10
0,6 8 4 0,57 50 0,90 9,39 9,93 10,77 11,45
0,8 4 4 0,77 50 1,20 5,09 5,48 6,13 6,68
0,8 6 4 0,77 50 1,20 7,25 7,72 8,47 9,10
0,8 8 4 0,77 50 1,20 9,39 9,93 10,77 11,45
1,0 2 4 0,96 50 1,50 2,90 3,19 3,69 4,14
1,0 3 4 0,96 50 1,50 4,00 4,34 4,92 5,43
1,0 4 4 0,96 50 1,50 5,09 5,48 6,13 6,68
1,0 5 4 0,96 50 1,50 6,17 6,61 7,31 7,90
1,0 6 4 0,96 50 1,50 7,25 7,72 8,47 9,10
1,0 8 4 0,96 50 1,50 9,39 9,93 10,77 11,45
1,0 10 4 0,96 50 1,50 11,55 12,14 13,05 13,78
1,0 12 4 0,96 55 1,50 13,66 14,31 15,28 16,06
1,0 15 4 0,96 55 1,50 16,82 17,52 18,60 19,44
1,2 6 4 1,15 50 1,80 7,33 7,79 8,52 9,13
1,2 12 4 1,15 55 1,80 13,69 14,33 15,30 16,07
1,5 4 4 1,44 50 2,25 5,23 5,59 6,21 6,74
1,5 6 4 1,44 50 2,25 7,37 7,82 8,54 9,15
1,5 8 4 1,44 50 2,25 9,50 10,01 10,83 11,50
1,5 10 4 1,44 50 2,25 11,62 12,19 13,08 13,81
1,5 12 4 1,44 55 2,25 13,72 14,35 15,31 16,09
1,5 14 4 1,44 55 2,25 15,83 16,50 17,53 18,34
1,5 16 4 1,44 55 2,25 17,92 18,64 19,72 20,58
1,5 18 4 1,44 60 2,25 20,01 20,77 21,91 22,80
1,5 20 4 1,44 60 2,25 22,10 22,90 24,08 -
2,0 4 4 1,92 50 3,00 5,31 5,66 6,26 6,78
2,0 6 4 1,92 50 3,00 7,45 7,88 8,58 9,19
2,0 8 4 1,92 50 3,00 9,57 10,07 10,87 11,53
2,0 10 4 1,92 50 3,00 11,68 12,24 13,12 13,84
2,0 12 4 1,92 55 3,00 13,78 14,40 15,34 16,11
2,0 15 4 1,92 55 3,00 16,93 17,61 18,65 -
2,0 20 4 1,92 60 3,00 22,15 22,93 24,11 -
Заказать
звонок