30.6209 (Код: )
Описание товара
| Твердосплавная концевая микро-фреза, без углового радиуса, полированные резцы 2-12хD | |
| Артикул: | 30.6209 |
Сделана из кабидо-вольфрамного сплава. Цилиндрический хвостовик. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму (отклонение диаметра фрезы от 0/-0.010 мм, радиуса в пределах +/-0.003 мм). Применяется при больших боковых нагрузках и высоких скоростях обработки. Подходит для чистовой обработки материала
d1* = Ø 0,05 - Ø 0,12 (tol ± 0,005)
d1* = Ø 0,15 - Ø 2,0 (tol - 0,01)
| d1 * | l3 | d2 h6 | d3 | α | l1 | l2 |
| 0,05 | 0,10 | 3 | - | 8° | 40 | 0,10 |
| 0,06 | 0,12 | 3 | - | 8° | 40 | 0,12 |
| 0,08 | 0,16 | 3 | - | 8° | 40 | 0,16 |
| 0,10 | 0,20 | 3 | - | 10° | 40 | 0,20 |
| 0,12 | 0,24 | 3 | - | 10° | 40 | 0,24 |
| 0,15 | 0,30 | 3 | - | 10° | 40 | 0,30 |
| 0,20 | 0,50 | 3 | - | 10° | 40 | 0,50 |
| 0,30 | 0,80 | 3 | - | 10° | 40 | 0,80 |
| 0,40 | 1,00 | 3 | - | 10° | 40 | 1,00 |
| 0,40 | 2,00 | 3 | 0,38 | 10° | 40 | 0,60 |
| 0,50 | 1,50 | 3 | - | 10° | 40 | 1,50 |
| 0,50 | 2,00 | 3 | 0,48 | 10° | 40 | 0,70 |
| 0,50 | 4,00 | 3 | 0,48 | 10° | 40 | 0,70 |
| 0,50 | 6,00 | 3 | 0,48 | 10° | 60 | 0,70 |
| 0,60 | 1,50 | 3 | - | 10° | 40 | 1,50 |
| 0,60 | 4,00 | 3 | 0,58 | 10° | 40 | 0,90 |
| 0,70 | 2,00 | 3 | - | 10° | 40 | 2,00 |
| 0,70 | 4,00 | 3 | 0,68 | 10° | 40 | 1,00 |
| 0,75 | 2,00 | 3 | - | 10° | 40 | 2,00 |
| 0,80 | 2,00 | 3 | - | 10° | 40 | 2,00 |
| 0,80 | 4,00 | 3 | 0,77 | 10° | 40 | 1,20 |
| 0,80 | 6,00 | 3 | 0,77 | 10° | 40 | 1,20 |
| 0,80 | 9,00 | 3 | 0,77 | 10° | 60 | 1,20 |
| 0,85 | 2,00 | 3 | - | 10° | 40 | 2,00 |
| 0,90 | 2,50 | 3 | - | 10° | 40 | 2,50 |
| 0,90 | 6,00 | 3 | 0,87 | 10° | 40 | 1,30 |
| 0,95 | 2,50 | 3 | - | 10° | 40 | 2,50 |
| 1,00 | 3,00 | 3 | - | 10° | 40 | 3,00 |
| 1,00 | 4,00 | 3 | 0,95 | 10° | 40 | 1,50 |
| 1,00 | 6,00 | 3 | 0,95 | 10° | 40 | 1,50 |
| 1,00 | 9,00 | 3 | 0,95 | 10° | 40 | 1,50 |
| 1,00 | 12,00 | 3 | 0,95 | 10° | 60 | 1,50 |
| 1,05 | 3,00 | 3 | - | 10° | 40 | 3,00 |
| 1,10 | 3,00 | 3 | - | 10° | 40 | 3,00 |
| 1,15 | 3,00 | 3 | - | 10° | 40 | 3,00 |
| 1,20 | 4,00 | 3 | - | 10° | 40 | 4,00 |
| 1,20 | 6,00 | 3 | 1,15 | 10° | 40 | 1,80 |
| 1,20 | 9,00 | 3 | 1,15 | 10° | 40 | 1,80 |
| 1,25 | 4,00 | 3 | - | 10° | 40 | 4,00 |
| 1,40 | 4,00 | 3 | - | 10° | 40 | 4,00 |
| 1,40 | 6,00 | 3 | 1,35 | 10° | 40 | 2,00 |
| 1,40 | 9,00 | 3 | 1,35 | 10° | 40 | 2,00 |
| 1,50 | 4,00 | 3 | - | 10° | 40 | 4,00 |
| 1,50 | 6,00 | 3 | 1,44 | 10° | 40 | 2,20 |
| 1,50 | 9,00 | 3 | 1,44 | 10° | 40 | 2,20 |
| 1,50 | 12,00 | 3 | 1,44 | 10° | 60 | 2,20 |
| 1,60 | 5,00 | 3 | - | 10° | 40 | 5,00 |
| 1,80 | 9,00 | 3 | 1,74 | 10° | 40 | 2,70 |
| 1,80 | 12,00 | 3 | 1,74 | 10° | 40 | 2,70 |
| 1,90 | 5,00 | 3 | - | 20° | 40 | 5,00 |
| 2,00 | 5,00 | 3 | - | 20° | 40 | 5,00 |
| 2,00 | 9,00 | 3 | 1,92 | 20° | 40 | 3,00 |
| 2,00 | 12,00 | 3 | 1,92 | 20° | 40 | 3,00 |
| 2,00 | 15,00 | 3 | 1,92 | 20° | 60 | 3,00 |
