29.1661 (Код: )
Описание товара
| Однозубая фреза из твердосплавного металла с прямыми стружечными канавками | |
| Артикул: | 29.1661 |
Сделана из кабидо-вольфрамного сплава. Цилиндрический хвостовик. Имеет высокую размерную точность и стабильную форму (отклонение диаметра фрезы от 0/-0.010 мм, радиуса в пределах +/-0.003 мм). Применяется при больших боковых нагрузках и высоких скоростях обработки. Подходит для чистовой обработки материала.
| d1 h10 | l2 | d2 h6 | l1 |
| 1,0 | 4 | 3 | 40 |
| 1,5 | 6 | 3 | 40 |
| 2,0 | 3 | 3 | 50 |
| 2,0 | 6 | 6 | 50 |
| 2,0 | 8 | 3 | 40 |
| 2,5 | 9 | 3 | 40 |
| 3,0 | 6 | 3 | 40 |
| 3,0 | 10 | 3 | 30 |
| 3,0 | 10 | 3 | 60 |
| 3,0 | 12 | 6 | 50 |
| 3,0 | 15 | 8 | 75 |
| 3,0 | 18 | 8 | 100 |
| 4,0 | 5 | 4 | 50 |
| 4,0 | 8 | 4 | 40 |
| 4,0 | 14 | 6 | 50 |
| 4,0 | 18 | 8 | 75 |
| 4,0 | 20 | 4 | 60 |
| 4,0 | 22 | 8 | 100 |
| 4,0 | 30 | 4 | 70 |
| 5,0 | 6 | 5 | 50 |
| 5,0 | 10 | 5 | 40 |
| 5,0 | 16 | 6 | 50 |
| 5,0 | 22 | 5 | 60 |
| 5,0 | 25 | 8 | 75 |
| 5,0 | 25 | 8 | 100 |
| 5,0 | 30 | 5 | 70 |
| 6,0 | 7 | 6 | 50 |
| 6,0 | 18 | 6 | 50 |
| 6,0 | 20 | 6 | 60 |
| 6,0 | 25 | 6 | 65 |
| 6,0 | 25 | 8 | 75 |
| 6,0 | 30 | 8 | 100 |
| 6,0 | 40 | 6 | 80 |
| 8,0 | 9 | 8 | 50 |
| 8,0 | 20 | 8 | 50 |
| 8,0 | 20 | 8 | 60 |
| 8,0 | 30 | 8 | 75 |
| 8,0 | 35 | 8 | 100 |
| 10,0 | 25 | 10 | 70 |
| 10,0 | 35 | 10 | 90 |
