BI-METAL COBALT 8% (Код: )
Описание товара
| Артикул: | 20.1500 |
| Толщ. зубьев: | 2,5 мм |
| Высота Н: | 38 мм |
| Диаметр: | Ø 14 - 305 мм |
| Сталь < 750 N | Сэндвич панели, композитные материалы | Цветные металлы - медь, алюминий, оцинковка, бронза | Мягкая и твердая древесина | Клееная древесина, столярная древесина, клееная фанера, слоеные деревянные панели | Неламинированная ДСП, МДФ | МДФ панели | Пластик, плексигласс, акрил, термопластик | Минеральные материалы | Твердый картон, волокнистые материалы | Асбоцементные панели, минеральные плиты |
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Биметаллическая коронка с высокопрочным материалом корпуса. Применяется для сверления сквозных отверстий в листовых материалах. Поставляется без хвостовика, центровочного сверла и выталкивающей пружины. Используется на магнитных и стационарных сверлильных станках, а также ручных дрелях.
| Ø мм | Дюймы | Артикул |
| 14 | 9/16“ | 201500014 |
| 16 | 5/8“ | 201500016 |
| 17 | 43/64“ | 201500017 |
| 19 | 3/4“ | 201500019 |
| 20 | 25/32“ | 201500020 |
| 21 | 53/64“ | 201500021 |
| 22 | 7/8“ | 201500022 |
| 24 | 15/16“ | 201500024 |
| 25 | 1“ | 201500025 |
| 27 | 1. 1/16“ | 201500027 |
| 28 | 1. 7/64“ | 201500028 |
| 29 | 1. 9/64“ | 201500029 |
| 30 | 1. 3/16“ | 201500030 |
| Ø мм | Дюймы | Артикул |
| 32 | 1. 1/4“ | 201500032 |
| 33 | 1. 19/64“ | 201500033 |
| 35 | 1. 3/8“ | 201500035 |
| 37 | 1. 29/64“ | 201500037 |
| 38 | 1. 1/2“ | 201500038 |
| 40 | 1. 37/64“ | 201500040 |
| 41 | 1. 5/8“ | 201500041 |
| 43 | 1. 11/16“ | 201500043 |
| 44 | 1. 3/4“ | 201500044 |
| 45 | 1. 49/64“ | 201500045 |
| 46 | 1. 13/16“ | 201500046 |
| 48 | 1. 7/8“ | 201500048 |
| 50 | 1. 31/32“ | 201500050 |
| Ø мм | Дюймы | Артикул |
| 51 | 2“ | 201500051 |
| 52 | 2. 3/64“ | 201500052 |
| 54 | 2. 1/8“ | 201500054 |
| 55 | 2. 11/16“ | 201500055 |
| 57 | 2. 1/4“ | 201500057 |
| 59 | 2. 21/64“ | 201500059 |
| 60 | 2. 3/8“ | 201500060 |
| 64 | 2. 1/2“ | 201500064 |
| 65 | 2. 9/16“ | 201500065 |
| 67 | 2. 5/8“ | 201500067 |
| 68 | 2. 43/64“ | 201500068 |
| 70 | 2. 3/4“ | 201500070 |
| 73 | 2. 7/8“ | 201500073 |
| Ø мм | Дюймы | Артикул |
| 75 | 2. 61/64“ | 201500075 |
| 76 | 3“ | 201500076 |
| 79 | 3. 1/8“ | 201500079 |
| 83 | 3. 1/4“ | 201500083 |
| 86 | 3. 3/8“ | 201500086 |
| 89 | 3. 1/2“ | 201500089 |
| 92 | 3. 5/8“ | 201500092 |
| 95 | 3. 3/4“ | 201500095 |
| 98 | 3. 7/8“ | 201500098 |
| 100 | 3. 15/16“ | 201500100 |
| 102 | 4“ | 201500102 |
| 105 | 4. 9/64“ | 201500105 |
| 108 | 4. 1/4“ | 201500108 |
| Ø мм | Дюймы | Артикул |
| 111 | 4. 3/8“ | 201500111 |
| 114 | 4. 1/2“ | 201500114 |
| 121 | 4. 3/4“ | 201500121 |
| 127 | 5“ | 201500127 |
| 133 | 5. 15/64“ | 201500133 |
| 140 | 5. 1/2“ | 201500140 |
| 146 | 5. 3/4“ | 201500146 |
| 152 | 6“ | 201500152 |
| 160 | 6. 5/16“ | 201500160 |
| 168 | 6. 5/8“ | 201500168 |
| 177 | 6. 31/32“ | 201500177 |
| 200 | 7. 7/8“ | 201500200 |
| 210 | 8. 17/64“ | 201500210 |
| Ø мм | Дюймы | Артикул |
| 220 | 8. 21/32“ | 201500220 |
| 233 | 9. 11/64“ | 201500233 |
| 250 | 9. 27/32“ | 201500250 |
| 260 | 10. 15/64“ | 201500260 |
| 265 | 10. 7/16“ | 201500265 |
| 279 | 11“ | 201500279 |
| 305 | 12“ | 201500305 |
