Корончатые свёрла HARD-LINE, артикул 20.1650 (Код: )
Описание товара
Сложная многоступенчатая геометрия кромок. Твердосплавные пластины на режущей части. Имеют хвостовик типа Weldon 19. Используются на магнитных и стационарных сверлильных станках.
- Длина рабочей области: 80 мм
- Хвостовик: WELDON 19 мм (3/4") + 32 мм (1./4")
| ∅ мм | Артикул |
| 18 | 201650018 |
| 19 | 201650019 |
| 20 | 201650020 |
| 21 | 201650021 |
| 22 | 201650022 |
| 23 | 201650023 |
| 24 | 201650024 |
| 25 | 201650025 |
| 26 | 201650026 |
| 27 | 201650027 |
| 28 | 201650028 |
| 29 | 201650029 |
| 30 | 201650030 |
| 31 | 201650031 |
| 32 | 201650032 |
| ∅ мм | Артикул |
| 33 | 201650033 |
| 34 | 201650034 |
| 35 | 201650035 |
| 36 | 201650036 |
| 37 | 201650037 |
| 38 | 201650038 |
| 39 | 201650039 |
| 40 | 201650040 |
| 41 | 201650041 |
| 42 | 201650042 |
| 43 | 201650043 |
| 44 | 201650044 |
| 45 | 201650045 |
| 46 | 201650046 |
| 47 | 201650047 |
| ∅ мм | Артикул |
| 48 | 201650048 |
| 49 | 201650049 |
| 50 | 201650050 |
| 51 | 201650051 |
| 52 | 201650052 |
| 53 | 201650053 |
| 54 | 201650054 |
| 55 | 201650055 |
| 56 | 201650056 |
| 57 | 201650057 |
| 58 | 201650058 |
| 59 | 201650059 |
| 60 | 201650060 |
| 61 | 201650061 |
| 62 | 201650062 |
| ∅ мм | Артикул |
| 63 | 201650063 |
| 64 | 201650064 |
| 65 | 201650065 |
| 66 | 201650066 |
| 67 | 201650067 |
| 68 | 201650068 |
| 69 | 201650069 |
| 70 | 201650070 |
| 72 | 201650072 |
| 73 | 201650073 |
| 74 | 201650074 |
| 75 | 201650075 |
| 76 | 201650076 |
| 78 | 201650078 |
| 80 | 201650080 |
| ∅ мм | Артикул |
| 82 | 201650082 |
| 85 | 201650085 |
| 90 | 201650090 |
| 95 | 201650095 |
| 100 | 201650100 |
| 103 | 201650103 |
| 104 | 201650104 |
| 105 | 201650105 |
| 106 | 201650106 |
| 108 | 201650108 |
| 110 | 201650110 |
| 115 | 201650115 |
| 120 | 201650120 |
Применение
Применяется для сверления конструкционных сталей, нержавеющих сталей, алюминия, никеля, чугуна, сплавов, графита.
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Сталь < 1400 N |
Нерж. сталь < 900 N |
Нерж. сталь > 900 N |
Алюминий < 10% Si |
Алюминий > 10% Si |
Медь | Пластик | Чугун | Графит | Редкие материалы | Ж/д рельсы | Пакетное сверление |
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
V - Оптимально, V - хорошо, V - возможно.
Особенности серии
| V | V | V |
| Твердосплавные корончатые сверла Karnasch имеют расширяющуюся спиральную канавку, которая облегчает отвод стружки. | Твердосплавные корончатые сверла Karnasch оснащены карбидными пластинами Sandvik, наилучшим твердым сплавом для сверл. | Сложная многоступенчатая геометрия кромок позволяет избежать вибрации, достичь мягкости сверления и большого срока службы. |
