Корончатые свёрла HARD-LINE, артикул 20.1316 (Код: )
Описание товара
Сложная многоступенчатая геометрия кромок. Твердосплавные пластины на режущей части. Имеют хвостовик типа Weldon 19. Используются на магнитных и стационарных сверлильных станках.
- Длина рабочей области: 55 мм
- Хвостовик: WELDON 19 мм (3/4") + 32 мм (1./4")
| ∅ мм | Артикул |
| 12 | 201316012 |
| 13 | 201316013 |
| 14 | 201316014 |
| 15 | 201316015 |
| 16 | 201316016 |
| 17 | 201316017 |
| 17,5 | 2013160175 |
| 18 | 201316018 |
| 19 | 201316019 |
| 20 | 201316020 |
| 21 | 201316021 |
| 21,5 | 2013160215 |
| 22 | 201316022 |
| 23 | 201316023 |
| 23,5 | 2013160235 |
| 24 | 201316024 |
| 25 | 201316025 |
| 25,5 | 2013160255 |
| 26 | 201316026 |
| 27 | 201316027 |
| ∅ мм | Артикул |
| 27,5 | 2013160275 |
| 28 | 201316028 |
| 29 | 201316029 |
| 30 | 201316030 |
| 31 | 201316031 |
| 32 | 201316032 |
| 33 | 201316033 |
| 34 | 201316034 |
| 35 | 201316035 |
| 36 | 201316036 |
| 37 | 201316037 |
| 38 | 201316038 |
| 39 | 201316039 |
| 40 | 201316040 |
| 41 | 201316041 |
| 42 | 201316042 |
| 43 | 201316043 |
| 44 | 201316044 |
| 45 | 201316045 |
| 46 | 201316046 |
| ∅ мм | Артикул |
| 47 | 201316047 |
| 48 | 201316048 |
| 49 | 201316049 |
| 50 | 201316050 |
| 51 | 201316051 |
| 52 | 201316052 |
| 53 | 201316053 |
| 54 | 201316054 |
| 55 | 201316055 |
| 56 | 201316056 |
| 57 | 201316057 |
| 58 | 201316058 |
| 59 | 201316059 |
| 60 | 201316060 |
| 61 | 201316061 |
| 62 | 201316062 |
| 63 | 201316063 |
| 64 | 201316064 |
| 65 | 201316065 |
| 66 | 201316066 |
| ∅ мм | Артикул |
| 67 | 201316067 |
| 68 | 201316068 |
| 69 | 201316069 |
| 70 | 201316070 |
| 71 | 201316071 |
| 72 | 201316072 |
| 73 | 201316073 |
| 74 | 201316074 |
| 75 | 201316075 |
| 76 | 201316076 |
| 77 | 201316077 |
| 78 | 201316078 |
| 79 | 201316079 |
| 80 | 201316080 |
| 82 | 201316082 |
| 83 | 201316083 |
| 84 | 201316084 |
| 85 | 201316085 |
| 88 | 201316088 |
| 90 | 201316090 |
| ∅ мм | Артикул |
| 92 | 201316092 |
| 95 | 201316095 |
| 100 | 201316100 |
| 103 | 201316103 |
| 104 | 201316104 |
| 105 | 201316105 |
| 106 | 201316106 |
| 108 | 201316108 |
| 110 | 201316110 |
| 115 | 201316115 |
| 120 | 201316120 |
| 125 | 201316125 |
| 130 | 201316130 |
| 135 | 201316135 |
| 140 | 201316140 |
| 145 | 201316145 |
| 150 | 201316150 |
Применение
Применяется для сверления конструкционных сталей, нержавеющих сталей, алюминия, никеля, чугуна, сплавов, графита.
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Сталь < 1400 N |
Нерж. сталь < 900 N |
Нерж. сталь > 900 N |
Алюминий < 10% Si |
Алюминий > 10% Si |
Медь | Пластик | Чугун | Графит | Редкие материалы | Ж/д рельсы | Пакетное сверление |
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
V - Оптимально, V - хорошо, V - возможно.
Особенности серии
| V | V | V |
| Твердосплавные корончатые сверла Karnasch имеют расширяющуюся спиральную канавку, которая облегчает отвод стружки. | Твердосплавные корончатые сверла Karnasch оснащены карбидными пластинами Sandvik, наилучшим твердым сплавом для сверл. | Сложная многоступенчатая геометрия кромок позволяет избежать вибрации, достичь мягкости сверления и большого срока службы. |
