Высокопроизводительное сверло сквозной закалки GFK/CFK (Код: )
Описание товара
| Артикул: | 29.0080B |
В процессе сквозной прокаливаемости приобретают хорошие механические свойства. Имеют высокую размерную точность и стабильную форму.

| d1 | l2 | l1 | d2h5 | |
| 3,0 | 12 | 16 | 45 | 3,0 |
| 3,2 | 14 | 18 | 50 | 3,2 |
| 3,3 | 14 | 18 | 50 | 3,2 |
| 3,5 | 15 | 20 | 50 | 3,5 |
| 3,7 | 15 | 20 | 52 | 3,7 |
| 4,0 | 17 | 22 | 55 | 4,0 |
| 4,2 | 17 | 22 | 55 | 4,2 |
| 4,5 | 18 | 25 | 57 | 4,5 |
| 4,7 | 18 | 24 | 58 | 4,7 |
| 5,0 | 20 | 25 | 62 | 5,0 |
| 5,3 | 20 | 26 | 62 | 5,3 |
| 5,5 | 20 | 28 | 65 | 5,5 |
| 5,8 | 20 | 28 | 66 | 5,8 |
| 6,0 | 20 | 28 | 65 | 6,0 |
| 6,5 | 22 | 30 | 70 | 6,5 |
| 7,0 | 25 | 33 | 75 | 7,0 |
| 7,5 | 25 | 33 | 74 | 7,5 |
| 8,0 | 27 | 36 | 80 | 8,0 |
| 8,5 | 27 | 36 | 80 | 8,5 |
| 9,0 | 30 | 40 | 85 | 9,0 |
| 9,5 | 30 | 37 | 84 | 9,5 |
| 10,0 | 32 | 42 | 90 | 10,0 |
| 10,5 | 32 | 42 | 90 | 10,5 |
| 11,0 | 34 | 47 | 95 | 11,0 |
| 11,5 | 34 | 47 | 95 | 11,5 |
| 12,0 | 35 | 50 | 100 | 12,0 |
| 13,0 | 35 | 50 | 100 | 13,0 |
| 14,0 | 37 | 54 | 105 | 14,0 |
| 15,0 | 38 | 56 | 110 | 15,0 |
| 16,0 | 38 | 58 | 115 | 16,0 |
