20.1740 (Код: )

Описание товара

Хорошее качество режущих кромок. Применение поверхностной закалки в производстве борфрез и зенковок.

Артикул 20.1740

Быстрорежущая сталь HSS-XE

Специальный сплав «XE» продлевает срок жизни быстрорежущей стали.

Подходит в зенковке для:

  • Нержавеющей стали
  • Конструкционной стали
  • Чугуна
  • Неметаллических материалов

Артикул 20.1745

Быстрорежущая сталь HSS-XE с покрытием BLUE-TEC

Специальный сплав «XE» продлевает работоспособность быстрорежущей стали.

Покрытие BLUE-TEC, специальная обработка для продления срока службы инструмента при работе без охлаждения.

Подходит в зенковке для:

  • Высоколегированной стали
  • Кислотостойкой стали
  • Конструкционной стали
  • Чугуна
  • Неметаллических материалов

Артикул 20.1750

Порошковая сталь ASP с покрытием BLUE-TEC

Преимущества порошковой металлургии:

• Термоустойчивость 

• Высокая устойчивость к давлению

• Износостойкость

Покрытие BLUE-TEC, специальная обработка для повышает срок службы инструмента при работе без охлаждения.

Подходит в зенковке для:

  • Высоколегированной стали
  • Кислотостойкой стали
  • Титана и титановых сплавов
  • Остальных сталей, чугунов, неметаллических материалов, где необходим износостойкий инструмент

Артикул 20.1755

Карбид вольфрама с покрытием BLUE-TEC

Сплав карбида вольфрама позволяет получить хорошую износостойкость при обработке труднообрабатываемых материалов.

Покрытие BLUE-TEC, специальная обработка для продлевает работоспособность при работе без охлаждения.

Подходит в зенковке для:

  • Абразивной и конструкционной стали с твердостью свыше 1000 Н/мм2
  • Серого чугуна выше 240 НВ
  • Высоколегированной стали
  • Кислотостойкой стали
  • Титана и титановых сплавов
  • Остальных сталей, чугунов, неметаллических материалов, где необходим износостойкий инструмент

d1 Ø мм

d3 Ø мм

Общая длина L1 мм

Хвостовик d2 Ø мм

Зенковки по DIN 74

20.1740

20.1745

20.1750

20.1755

        AF BF 20.1740 20.1745 20.1750 20.1755
4,3 1,3 40,0 4,0 201740010 201745010 201750010 201755010
5,0 1,5 40,0 4,0 M 2,5 201740020 201745020 201750020 201755020
5,3 1,5 40,0 4,0 201740030 201745030 201750030 201755030
6,0 1,5 45,0 5,0 M 3 201740040 201745040 201750040 201755040
6,3 1,5 45,0 5,0 M 3 201740050 201745050 201750050 201755050
7,0 1,8 50,0 6,0 M 3,5 201740060 201745060 201750060 201755060
7,3 1,8 50,0 6,0 201740070 201745070 201750070 201755070
8,0 2,0 50,0 6,0 M 4 201740080 201745080 201750080 201755080
8,3 2,0 50,0 6,0 M 4 201740090 201745090 201750090 201755090
9,4 2,2 50,0 6,0 201740100 201745100 201750100 201755100
10,0 2,5 50,0 6,0 M 5 201740110 201745110 201750110 201755110
10,4 2,5 50,0 6,0 M 5 201740120 201745120 201750120 201755120
11,5 2,8 56,0 8,0 M 6 201740130 201745130 201750130 201755130
12,4 2,8 56,0 8,0 M 6 201740140 201745140 201750140 201755140
13,4 2,9 56,0 8,0 201740150 201745150 201750150 201755150
15,0 3,2 60,0 10,0 M 8 201740160 201745160 201750160 201755160
16,5 3,2 60,0 10,0 M 8 201740170 201745170 201750170 201755170
19,0 3,5 63,0 10,0 M 10 201740180 201745180 201750180 201755180
20,5 3,5 63,0 10,0 M 10 201740190 201745190 201750190 201755190
23,0 3,8 67,0 10,0 M 12 201740200 201745200 201750200 201755200
25,0 3,8 67,0 10,0 M 12 201740210 201745210 201750210 201755210
26,0 3,9 71,0 12,0 M 14 201740220 201745220 201750220 201755220
28,0 4,0 71,0 12,0 M 14 201740230 201745230 201750230 201755230
30,0 4,1 71,0 12,0 M 16 201740240 201745240 201750240 201755240
31,0 4,2 71,0 12,0 M 16 201740250 201745250 201750250 201755250
Заказать
звонок