22.1450 (Код: )

Описание товара

Микро-высокоскоростная прецизионная развёртка из металла сквозной закалки HSR/праворежущая, левоспиральная
Артикул: 22.1450

Машинная развертка с цилиндрическим хвостовиком. Спиральные стружкоотводные канавки. Количество режущих кромок Z = 4 (6,8). Развёртыванием достигается точность до 7 квалитета и шероховатость поверхности до Ra = 1,25 - 2,5 мкм.

Ø d1
±0,001

l3

Ø d2 h6 n l2 / -0,1 d3 / -0,001 z
0,400 4,0 3,0 40 2,0 0,399 4
0,405 4,0 3,0 40 2,0 0,404 4
0,410 4,0 3,0 40 2,0 0,409 4
0,415 4,0 3,0 40 2,0 0,414 4
0,420 4,0 3,0 40 2,0 0,419 4
0,425 4,0 3,0 40 2,0 0,424 4
0,430 4,0 3,0 40 2,0 0,429 4
0,435 4,0 3,0 40 2,0 0,434 4
0,440 4,0 3,0 40 2,0 0,439 4
0,445 4,0 3,0 40 2,0 0,444 4
0,450 4,0 3,0 40 2,0 0,449 4
0,455 4,0 3,0 40 2,0 0,454 4
0,460 4,0 3,0 40 2,0 0,459 4
0,465 4,0 3,0 40 2,0 0,464 4
0,470 4,0 3,0 40 2,0 0,469 4
0,475 4,0 3,0 40 2,0 0,474 4
0,480 4,0 3,0 40 2,0 0,479 4
0,485 4,0 3,0 40 2,0 0,484 4
0,490 4,0 3,0 40 2,0 0,489 4
0,495 4,0 3,0 40 2,0 0,494 4
0,500 5,0 3,0 40 2,4 0,499 4
0,505 5,0 3,0 40 2,4 0,504 4
0,510 5,0 3,0 40 2,4 0,509 4
0,515 5,0 3,0 40 2,4 0,514 4
0,520 5,0 3,0 40 2,4 0,519 4
0,525 5,0 3,0 40 2,4 0,524 4
0,530 5,0 3,0 40 2,4 0,529 4
Ø d1
±0,001
l3 Ø d2 h6 n l2 / -0,1 d3 / -0,001 z
0,535 5,0 3,0 40 2,4 0,534 4
0,540 5,0 3,0 40 2,4 0,539 4
0,545 5,0 3,0 40 2,4 0,544 4
0,550 5,0 3,0 40 2,4 0,549 4
0,555 5,0 3,0 40 2,4 0,554 4
0,560 5,0 3,0 40 2,4 0,559 4
0,565 5,0 3,0 40 2,4 0,564 4
0,570 5,0 3,0 40 2,4 0,569 4
0,575 5,0 3,0 40 2,4 0,574 4
0,580 5,0 3,0 40 2,4 0,579 4
0,585 5,0 3,0 40 2,4 0,584 4
0,590 5,0 3,0 40 2,4 0,589 4
0,595 5,0 3,0 40 2,4 0,594 4
0,200 2,0 3,0 40 1,0 0,199 4
0,205 2,0 3,0 40 1,0 0,204 4
0,210 2,0 3,0 40 1,0 0,209 4
0,215 2,0 3,0 40 1,0 0,214 4
0,220 2,0 3,0 40 1,0 0,219 4
0,225 2,0 3,0 40 1,0 0,224 4
0,230 2,0 3,0 40 1,0 0,229 4
0,235 2,0 3,0 40 1,0 0,234 4
0,240 2,0 3,0 40 1,0 0,239 4
0,245 2,0 3,0 40 1,0 0,244 4
0,250 2,5 3,0 40 1,2 0,249 4
0,255 2,5 3,0 40 1,2 0,254 4
0,260 2,5 3,0 40 1,2 0,259 4
0,265 2,5 3,0 40 1,2 0,264 4
Ø d1
±0,001

l3

Ø d2 h6 n l2 / -0,1 d3 / -0,001 z
0,270 2,5 3,0 40 1,2 0,269 4
0,275 2,5 3,0 40 1,2 0,274 4
0,280 2,5 3,0 40 1,2 0,279 4
0,285 2,5 3,0 40 1,2 0,284 4
0,290 2,5 3,0 40 1,2 0,289 4
0,295 2,5 3,0 40 1,2 0,294 4
0,300 3,0 3,0 40 1,5 0,299 4
0,305 3,0 3,0 40 1,5 0,304 4
0,310 3,0 3,0 40 1,5 0,309 4
0,315 3,0 3,0 40 1,5 0,314 4
0,320 3,0 3,0 40 1,5 0,319 4
0,325 3,0 3,0 40 1,5 0,324 4
0,330 3,0 3,0 40 1,5 0,329 4
0,335 3,0 3,0 40 1,5 0,334 4
0,340 3,0 3,0 40 1,5 0,339 4
0,345 3,0 3,0 40 1,5 0,344 4
0,350 3,5 3,0 40 1,8 0,349 4
0,355 3,5 3,0 40 1,8 0,354 4
0,360 3,5 3,0 40 1,8 0,359 4
0,365 3,5 3,0 40 1,8 0,364 4
0,370 3,5 3,0 40 1,8 0,369 4
0,375 3,5 3,0 40 1,8 0,374 4
0,380 3,5 3,0 40 1,8 0,379 4
0,385 3,5 3,0 40 1,8 0,384 4
0,390 3,5 3,0 40 1,8 0,389 4
0,395 3,5 3,0 40 1,8 0,394 4
Заказать
звонок